Public Fund Tracking Portal
MPLADS Spending & Performance Dashboard
Investigate the Member of Parliament Local Area Development Scheme. Explore how public funds are allocated, spent, and tracked across parliamentary constituencies.
₹11543.97 Cr
Total funds allocated to MPs
₹3539.82 Cr
Total funds spent
30.66%
Overall fund utilization rate
745
Number of MPs in system
29,964 (₹1657.92 Cr)
Completed projects & value
62,932
Projects yet to be completed
₹1881.90 Cr
Payments made but works pending
Project Status Overview
Lok Sabha & Rajya Sabha Project Lifecycles
Recommended48.4%
87,221Projects recommended by MPsIn Progress34.9%
62,932Projects awaiting completionCompleted16.6%
29,964Projects successfully completedStates by Fund Utilization (%)
Parliaments Fund Directory
| MP Name | Constituency / State | Allocated | Spent | Util. % | Works Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shri Arun Kumar Sagar Lok Sabha | SHAHJAHANPUR Uttar Pradesh | ₹14.70 Cr | ₹12.83 Cr | 87.3% | 4 Comp2 Rec |
| Shri Mithlesh Kumar (2022-28) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹19.61 Cr | ₹17.08 Cr | 87.1% | 195 Comp5 Rec |
| Smt. Geeta alias Chandraprabha (2020-26) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹19.61 Cr | ₹16.76 Cr | 85.5% | 210 Comp32 Rec |
| Shri K. Vanlalvena (2020-26) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Mizoram | ₹17.16 Cr | ₹14.53 Cr | 84.7% | 41 Comp192 Rec |
| Smt. S. Phangnon Konyak (2022-28) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Nagaland | ₹20.66 Cr | ₹17.36 Cr | 84.0% | 57 Comp16 Rec |
| Shri Javed Ali Khan (2022-28) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹19.61 Cr | ₹15.90 Cr | 81.1% | 120 Comp68 Rec |
| Shri R. Dharmar (2022-28) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Tamil Nadu | ₹26.05 Cr | ₹20.79 Cr | 79.8% | 158 Comp86 Rec |
| S SUPONGMEREN JAMIR Lok Sabha | NAGALAND Nagaland | ₹14.70 Cr | ₹11.73 Cr | 79.8% | 37 Comp19 Rec |
| Shri Hardeep Singh Puri (2020-26) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹22.68 Cr | ₹17.74 Cr | 78.2% | 199 Comp216 Rec |
| SUKHDEO BHAGAT Lok Sabha | LOHARDAGA Jharkhand | ₹17.18 Cr | ₹13.39 Cr | 77.9% | 50 Comp235 Rec |
| Shri Khiru Mahto (2022-28) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Bihar | ₹23.58 Cr | ₹18.25 Cr | 77.4% | 164 Comp13 Rec |
| Shri B.L. Verma (2020-26) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹19.61 Cr | ₹15.10 Cr | 77.0% | 347 Comp43 Rec |
| Shri Ramji (2020-26) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹17.45 Cr | ₹13.40 Cr | 76.8% | 154 Comp91 Rec |
| Smt. Seema Dwivedi (2020-26) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹17.38 Cr | ₹13.06 Cr | 75.2% | 189 Comp137 Rec |
| Prof. Ram Gopal Yadav (2020-26) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹22.13 Cr | ₹16.42 Cr | 74.2% | 22 Comp57 Rec |
| Smt. Darshana Singh (2022-28) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Uttar Pradesh | ₹19.70 Cr | ₹14.56 Cr | 73.9% | 29 Comp17 Rec |
| VIJAYLAKSHMI DEVI Lok Sabha | SIWAN Bihar | ₹14.70 Cr | ₹10.78 Cr | 73.3% | 95 Comp82 Rec |
| Smt. Sumitra Balmik (2022-28) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Madhya Pradesh | ₹19.61 Cr | ₹14.32 Cr | 73.0% | 49 Comp127 Rec |
| RAM PRASAD CHAUDHARY Lok Sabha | BASTI Uttar Pradesh | ₹20.42 Cr | ₹14.73 Cr | 72.2% | 37 Comp148 Rec |
| Dr. Faiyaz Ahmad (2022-28) Rajya Sabha | Sitting Rajya Sabha Bihar | ₹23.53 Cr | ₹16.87 Cr | 71.7% | 127 Comp64 Rec |
Showing 1-20 of 745 MPs
Page 1 of 38