National Election Intelligence
Data Intelligence Dashboard
Comprehensive analysis of candidate demographics, financial interests, and institutional integrity based on official ECI declarations.
Tracked
13,553
Crorepatis
26.4%
Criminal cases
22.4%
Education Distribution
Age Demographics (%)
Richest
| Name | State/Year | Assets |
|---|---|---|
| Leemarose Martin | Tamil Nadu (2026) | ₹5864Cr |
| C. Joseph Vijay | Tamil Nadu (2026) | ₹649Cr |
| C. Joseph Vijay | Tamil Nadu (2026) | ₹649Cr |
| Jose Charles Martin | Puducherry (2026) | ₹609Cr |
| Aadhav Arjuna | Tamil Nadu (2026) | ₹535Cr |
Youngest
| Name | State/Year | Age |
|---|---|---|
| Gurmeet Singh | Delhi (2025) | 25 |
| Ayush Gupta | Delhi (2025) | 25 |
| Athira D Nair | Kerala (2026) | 25 |
| Harikrishnan S G | Kerala (2026) | 25 |
| Bhawana | Delhi (2025) | 25 |
Oldest
| Name | State/Year | Age |
|---|---|---|
| Rajender | Delhi (2025) | 88 |
| Bhagwan Mareya | Bihar (-) | 88 |
| Haji Shafiqul Haque Pradhan | Bihar (-) | 87 |
| Duraimurugan | Tamil Nadu (2026) | 87 |
| Shiv Das Singh | Bihar (-) | 86 |
Constituency Mapping by State
Kerala
Tracked Seats140
Delhi
Tracked Seats70
Puducherry
Tracked Seats30
Assam
Tracked Seats126
Tamil Nadu
Tracked Seats233
West Bengal
Tracked Seats292
Bihar
Tracked Seats242
Punjab
Tracked Seats0
Goa
Tracked Seats0
Uttarakhand
Tracked Seats0
Manipur
Tracked Seats0
Uttar Pradesh
Tracked Seats0