INC: 63
CPM: 26
IUML: 22
CPI: 8
KC: 7
IND: 4
BJP: 3
RSP: 3
RJD: 1
KC (J): 1
CMPKSC: 1
RMPOI: 1
Avg. Winner Assets₹6.7 Cr
Criminal Records80.7%
Highest Margin85,327
Lowest Margin126
Constituencies (140)
| Constituency | Current MLA | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Guruvayoor | N. K. Akbar | CPM | 1,998 | View → |
| Haripad | Ramesh Chennithala | INC | 23,377 | View → |
| Idukki | Roy K Paulose | INC | 23,822 | View → |
| Irikkur | Sajeev Joseph | INC | 42,426 | View → |
| IRINJALAKUDA | Thomas Unniyadan | KC | 10,212 | View → |
| Kaduthuruthy | Mons Joseph | KC | 31,300 | View → |
| Kaipamangalam | K.K. Valsaraj | CPI | 9,944 | View → |
| Kalamassery | V.E Abdul Gafoor | IUML | 16,312 | View → |
| Kalliasseri | M.Vijin | CPM | 18,433 | View → |
| Kalpetta | T. Siddique | INC | 45,031 | View → |
| Kanhangad | Govindan Pallikappil | CPI | 15,316 | View → |
| Kanjirappally | Rony K. Baby | INC | 5,772 | View → |
| Kannur | T.O. Mohanan | INC | 18,551 | View → |
| Karunagappally | C.R. Mahesh | INC | 26,618 | View → |
| Kasaragod | Kallatra Mahin | IUML | 22,698 | View → |



