INC: 63
CPM: 26
IUML: 22
CPI: 8
KC: 7
IND: 4
BJP: 3
RSP: 3
RJD: 1
KC (J): 1
CMPKSC: 1
RMPOI: 1
Avg. Winner Assets₹6.7 Cr
Criminal Records80.7%
Highest Margin85,327
Lowest Margin126
Constituencies (140)
| Constituency | Current MLA | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Changanassery | Vinu Job Kuzhimannil | KC | 8,368 | View → |
| CHATHANNOOR | B.B. Gopakumar | BJP | 4,398 | View → |
| Chavara | Shibu Baby John | RSP | 18,573 | View → |
| Chelakkara (Sc) | U R Pradeep | CPM | 29,386 | View → |
| Chengannur | Saji Cherian | CPM | 10,292 | View → |
| Cherthala | P. Prasad | CPI | 14,489 | View → |
| Chirayinkeezhu (Sc) | Ramya Haridas | INC | 1,422 | View → |
| Chittur | Sumesh Achuthan | INC | 6,510 | View → |
| Devikulam (Sc) | F. Raja | INC | 5,233 | View → |
| Dharmadam | Pinarayi Vijayan | CPM | 19,247 | View → |
| Elathur | Vidya Balakrishnan | INC | 12,162 | View → |
| Eravipuram | Adv.Vishnu Mohan | RSP | 8,803 | View → |
| ERNAD | P.K. Basheer | IUML | 41,289 | View → |
| ERNAKULAM | T.J Vinod | INC | 36,163 | View → |
| Ettumanoor | Nattakom Suresh | INC | 19,752 | View → |




