INC: 63
CPM: 26
IUML: 22
CPI: 8
KC: 7
IND: 4
BJP: 3
RSP: 3
RJD: 1
KC (J): 1
CMPKSC: 1
RMPOI: 1
Avg. Winner Assets₹6.7 Cr
Criminal Records80.7%
Highest Margin85,327
Lowest Margin126
Constituencies (140)
| Constituency | Current MLA | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thodupuzha | Apu John Joseph | KC | 44,291 | View → |
| Thrikkakara | Uma Thomas | INC | 50,211 | View → |
| Thripunithura | Deepak Joy | INC | 18,468 | View → |
| Thrissur | Rajan J. Pallan | INC | 26,803 | View → |
| Thrithala | V.T. Balram | INC | 8,385 | View → |
| Tirur | Kurukkoli Moideen | IUML | 24,137 | View → |
| Tirurangadi | P M A Sameer | IUML | 63,387 | View → |
| Trikaripur | Sandeep Varier | INC | 4,431 | View → |
| Udma | Neelakandan | INC | 4,847 | View → |
| Udumbanchola | Senapathy Venu | INC | 20,021 | View → |
| Vadakara | K K Rema | RMPOI | 14,862 | View → |
| Vaikom (Sc) | K Binimon | INC | 1,360 | View → |
| Vallikkunnu | T V Ibrahim | IUML | 51,289 | View → |
| Vamanapuram | Muhammed Sudheersha | INC | 12,185 | View → |
| Varkala | Adv.V Joy | CPM | 2,050 | View → |


