AAP: 62
BJP: 8
Highest Margin
88,158
Lowest Margin
753
Delhi 2020 Assembly Election Constituency-wise Results (70)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| SULTANPUR MAJRA | MUKESH KUMAR AHLAWAT | AAP | 48052 | View → |
| TILAK NAGAR | JARNAIL SINGH | AAP | 28029 | View → |
| TIMARPUR | DILIP PANDEY | AAP | 24144 | View → |
| TRI NAGAR | PREETI TOMAR | AAP | 10710 | View → |
| TRILOKPURI | ROHIT KUMAR MEHRAULIA | AAP | 12486 | View → |
| TUGHLAKABAD | SAHIRAM | AAP | 13758 | View → |
| UTTAM NAGAR | NARESH BALYAN | AAP | 19759 | View → |
| VIKASPURI | MAHINDER YADAV | AAP | 42058 | View → |
| VISHWAS NAGAR | OM PRAKASH SHARMA | BJP | 16457 | View → |
| WAZIRPUR | RAJESH GUPTA | AAP | 11690 | View → |

