AAP: 62
BJP: 8
Highest Margin
88,158
Lowest Margin
753
Delhi 2020 Assembly Election Constituency-wise Results (70)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| MALVIYA NAGAR | SOMNATH BHARTI | AAP | 18144 | View → |
| MANGOL PURI | RAKHI BIRLA | AAP | 30116 | View → |
| MATIA MAHAL | SHOAIB IQBAL | AAP | 50241 | View → |
| MATIALA | GULAB SINGH | AAP | 28075 | View → |
| MEHRAULI | NARESH YADAV | AAP | 18161 | View → |
| MODEL TOWN | AKHILESH PATI TRIPATHI | AAP | 11133 | View → |
| MOTI NAGAR | SHIV CHARAN GOEL | AAP | 14072 | View → |
| MUNDKA | DHARAMPAL LAKRA | AAP | 19158 | View → |
| MUSTAFABAD | HAJI YUNUS | AAP | 20704 | View → |
| NAJAFGARH | KAILASH GAHLOT | AAP | 6231 | View → |
| NANGLOI JAT | RAGHUVINDER SHOKEEN | AAP | 11624 | View → |
| NARELA | SHARAD CHAUHAN | AAP | 17429 | View → |
| NEW DELHI | ARVIND KEJRIWAL | AAP | 21697 | View → |
| OKHLA | AMANATULLAH KHAN | AAP | 71827 | View → |
| PALAM | BHAVNA GAUR | AAP | 32765 | View → |
