AAP: 62
BJP: 8
Highest Margin
88,158
Lowest Margin
753
Delhi 2020 Assembly Election Constituency-wise Results (70)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| GHONDA | AJAY MAHAWAR | BJP | 28370 | View → |
| GOKALPUR | SURENDRA KUMAR | AAP | 19488 | View → |
| GREATER KAILASH | SAURABH BHARDWAJ | AAP | 16809 | View → |
| HARI NAGAR | RAJ KUMARI DHILLON | AAP | 20131 | View → |
| JANAKPURI | RAJESH RISHI | AAP | 14917 | View → |
| JANGPURA | PRAVEEN KUMAR | AAP | 16063 | View → |
| KALKAJI | ATISHI MARLENA | AAP | 11393 | View → |
| KARAWAL NAGAR | MOHAN SINGH BISHT | BJP | 8223 | View → |
| KAROL BAGH | VISHESH RAVI | AAP | 31760 | View → |
| KASTURBA NAGAR | MADAN LAL | AAP | 3165 | View → |
| KIRARI | RITURAJ GOVIND | AAP | 5654 | View → |
| KONDLI | KULDEEP KUMAR | AAP | 17907 | View → |
| KRISHNA NAGAR | S.K. BAGGA | AAP | 3995 | View → |
| LAXMI NAGAR | ABHAY VERMA | BJP | 880 | View → |
| MADIPUR | GIRISH SONI | AAP | 22719 | View → |

