AAP: 62
BJP: 8
Highest Margin
88,158
Lowest Margin
753
Delhi 2020 Assembly Election Constituency-wise Results (70)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| ADARSH NAGAR | PAWAN KUMAR SHARMA | AAP | 1589 | View → |
| AMBEDKAR NAGAR | AJAY DUTT | AAP | 28327 | View → |
| BABARPUR | GOPAL RAI | AAP | 33062 | View → |
| BADARPUR | RAMVIR SINGH BIDHURI | BJP | 3719 | View → |
| BADLI | AJESH YADAV | AAP | 29123 | View → |
| BALLIMARAN | IMRAN HUSSAIN | AAP | 36172 | View → |
| BAWANA | JAI BHAGWAN | AAP | 11526 | View → |
| BIJWASAN | BHUPINDER SINGH JOON | AAP | 753 | View → |
| BURARI | SANJEEV JHA | AAP | 88158 | View → |
| CHANDNI CHOWK | PARLAD SINGH SAWHNEY | AAP | 29584 | View → |
| CHHATARPUR | KARTAR SINGH TANWAR | AAP | 3720 | View → |
| DELHI CANTONMENT | VIRENDER SINGH KADIAN | AAP | 10590 | View → |
| DEOLI | PRAKASH JARWAL | AAP | 40173 | View → |
| DWARKA | VINAY MISHRA | AAP | 14387 | View → |
| GANDHI NAGAR | ANIL KUMAR BAJPAI | BJP | 6079 | View → |

