AAP: 62
BJP: 8
Highest Margin
88,158
Lowest Margin
753
Delhi 2020 Assembly Election Constituency-wise Results (70)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| PATEL NAGAR | RAAJ KUMAR ANAND | AAP | 30935 | View → |
| PATPARGANJ | MANISH SISODIA | AAP | 3207 | View → |
| R K PURAM | PRAMILA TOKAS | AAP | 10369 | View → |
| RAJINDER NAGAR | RAGHAV CHADHA | AAP | 20058 | View → |
| RAJOURI GARDEN | DHANWATI CHANDELA | AAP | 22972 | View → |
| RITHALA | MOHINDER GOYAL | AAP | 13873 | View → |
| ROHINI | VIJENDER GUPTA | BJP | 12648 | View → |
| ROHTAS NAGAR | JITENDER MAHAJAN | BJP | 13241 | View → |
| SADAR BAZAR | SOM DUTT | AAP | 25644 | View → |
| SANGAM VIHAR | DINESH MOHANIYA | AAP | 42522 | View → |
| SEELAMPUR | ABDUL REHMAN | AAP | 36920 | View → |
| SEEMAPURI | RAJENDRA PAL GAUTAM | AAP | 56108 | View → |
| SHAHDARA | RAM NIWAS GOEL | AAP | 5294 | View → |
| SHAKUR BASTI | SATYENDRA KUMAR JAIN | AAP | 7592 | View → |
| SHALIMAR BAGH | BANDANA KUMARI | AAP | 3440 | View → |

