AAP: 67
BJP: 3
Highest Margin
77,665
Lowest Margin
1,555
Delhi 2015 Assembly Election Constituency-wise Results (70)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| SHALIMAR BAGH | BANDANA KUMARI | AAP | 10978 | View → |
| TILAK NAGAR | JARNAIL SINGH | AAP | 19890 | View → |
| TIMARPUR | PANKAJ PUSHKAR | AAP | 20647 | View → |
| TRI NAGAR | JITENDER SINGH TOMAR | AAP | 22311 | View → |
| TRILOKPURI | RAJU DHINGAN | AAP | 29754 | View → |
| TUGHLAKABAD | SAHI RAM | AAP | 33701 | View → |
| UTTAM NAGAR | NARESH BALYAN | AAP | 30419 | View → |
| VIKASPURI | MAHINDER YADAV | AAP | 77665 | View → |
| VISHWAS NAGAR | OM PRAKASH SHARMA | BJP | 10158 | View → |
| WAZIRPUR | RAJESH GUPTA | AAP | 22044 | View → |

