AAP: 67
BJP: 3
Highest Margin
77,665
Lowest Margin
1,555
Delhi 2015 Assembly Election Constituency-wise Results (70)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| A. B. NAGAR | AJAY DUTT | AAP | 42460 | View → |
| ADARSH NAGAR | PAWAN KUMAR | AAP | 20741 | View → |
| BABARPUR | GOPAL RAI | AAP | 35271 | View → |
| BADARPUR | NARAYAN DUTT SHARMA | AAP | 47583 | View → |
| BADLI | AJESH YADAV | AAP | 35376 | View → |
| BALLIMARAN | IMRAN HUSSAIN | AAP | 33877 | View → |
| BAWANA | VED PARKASH | AAP | 50557 | View → |
| BIJWASAN | COL DEVINDER SEHRAWAT | AAP | 19536 | View → |
| BURARI | SANJEEV JHA | AAP | 67950 | View → |
| CHANDNI CHOWK | ALKA LAMBA | AAP | 18287 | View → |
| CHHATARPUR | KARTAR SINGH TANWAR | AAP | 22240 | View → |
| DELHI CANTT | SURENDER SINGH | AAP | 11198 | View → |
| DEOLI | PRAKASH | AAP | 63937 | View → |
| DWARKA | ADARSH SHASTRI | AAP | 39366 | View → |
| GANDHI NAGAR | ANIL KUMAR BAJPAI | AAP | 7482 | View → |
