INLD: 47
INC: 21
IND: 11
BJP: 6
HVP: 2
NCP: 1
BSP: 1
RPI: 1
Highest Margin
46,057
Lowest Margin
161
Haryana 2000 Assembly Election Constituency-wise Results (90)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| NILOKHERI | DHARM PAL | INLD | 9254 | View → |
| NUH | HAMID HUSSAIN | INLD | 9434 | View → |
| PAI | RAM PAL MAJRA | INLD | 6596 | View → |
| PALWAL | KARAN SINGH DALAL | RPI | 13052 | View → |
| PANIPAT | BALBIR PAL | INC | 14209 | View → |
| PATAUDI | RAM BIR SINGH | INLD | 8939 | View → |
| PEHOWA | JASWINDER SINGH SANDHU | INLD | 14091 | View → |
| PUNDRI | TEJVIR | IND | 1769 | View → |
| RADAUR | BANTA RAM | INLD | 6555 | View → |
| RAI | SURAJ MAL | INLD | 5855 | View → |
| RAJOND | RAM KUMAR | INLD | 8689 | View → |
| RATIA | JARNAIL SINGH S/O HAKAM SINGH | INLD | 22055 | View → |
| REWARI | AJAY SINGH | INC | 4924 | View → |
| ROHAT | PADAM SINGH | INLD | 5625 | View → |
| ROHTAK | SHADI LAL | INC | 3664 | View → |

