BJP: 60
INC: 29
AIUDF: 16
AGP: 9
UPPL: 6
BPF: 4
IND: 1
CPI(ML)(L): 1
Highest Margin
144,775
Lowest Margin
683
Assam 2021 Assembly Election Constituency-wise Results (126)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| JALESWAR | AFTABUDDIN MOLLAH | INC | 21980 | View → |
| Jalukbari | HIMANTA BISWA SARMA | BJP | 101911 | View → |
| JAMUNAMUKH | SIRAJUDDIN AJMAL | AIUDF | 118560 | View → |
| JANIA | RAFIQUL ISLAM | AIUDF | 144775 | View → |
| JONAI (ST) | BHUBON PEGU | BJP | 110987 | View → |
| Jorhat | HITENDRA NATH GOSWAMI | BJP | 6488 | View → |
| KALAIGAON | DURGA DAS BORO | BPF | 7102 | View → |
| Kaliabor | KESHAB MAHANTA | AGP | 28720 | View → |
| Kamalpur | DIGANTA KALITA | BJP | 18114 | View → |
| Karimganj North | KAMALAKHYA DEY PURKAYASTHA | INC | 8324 | View → |
| Karimganj South | SIDDIQUE AHMED | INC | 32487 | View → |
| Katigorah | KHALIL UDDIN MAZUMDER | INC | 6939 | View → |
| ALGAPUR-KATLICHERRA | SUJAM UDDIN LASKAR | AIUDF | 12971 | View → |
| Khumtai | MRINAL SAIKIA | BJP | 27133 | View → |
| KOKRAJHAR (ST) | LAWRENCE ISLARY | UPPL | 19397 | View → |




