BJP: 60
INC: 29
AIUDF: 16
AGP: 9
UPPL: 6
BPF: 4
IND: 1
CPI(ML)(L): 1
Highest Margin
144,775
Lowest Margin
683
Assam 2021 Assembly Election Constituency-wise Results (126)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| BHOWANIPUR-SORBHOG | PHANIDHAR TALUKDAR | AIUDF | 3227 | View → |
| Bihpuria | AMIYA KUMAR BHUYAN | BJP | 10178 | View → |
| Bijni | AJOY KUMAR RAY | BJP | 1003 | View → |
| Bilasipara | SAMSUL HUDA | AIUDF | 49300 | View → |
| Bilasipara | HAFIZ BASHIR AHMED | AIUDF | 59758 | View → |
| Biswanath | PROMOD BORTHAKUR | BJP | 9210 | View → |
| BOKAJAN (ST) | NUMAL MOMIN | BJP | 17885 | View → |
| Bokakhat | ATUL BORA | AGP | 45181 | View → |
| BOKO-CHAYGAON (ST) | NANDITA DAS | INC | 52466 | View → |
| Bongaigaon | PHANI BHUSAN CHOUDHURY | AGP | 38167 | View → |
| CHABUA-LAHOWAL | PONAKAN BARUAH | AGP | 18730 | View → |
| CHAPAGURI | URKHAO GWRA BRAHMA | UPPL | 26739 | View → |
| BOKO-CHAYGAON (ST) | REKIBUDDIN AHMED | INC | 28044 | View → |
| Chenga | ASHRAFUL HUSSAIN | AIUDF | 51939 | View → |
| Dalgaon | MAZIBUR RAHMAN | AIUDF | 55383 | View → |



