BJP: 207
AITC: 79
INC: 2
AJUP: 2
AISF: 1
CPM: 1
Avg. Winner Assets₹3.5 Cr
Criminal Records61.3%
Highest Margin104,265
Lowest Margin316
Constituencies (292)
| Constituency | Current MLA | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| NANOOR (SC) | Bidhan Chandra Majhi | AITC | 8,122 | View → |
| Narayangarh | Giri Ramaprasad | BJP | 20,367 | View → |
| Natabari | Girija Shankar Ray | BJP | 34,613 | View → |
| NAYAGRAM (ST) | Amiya Kisku | BJP | 6,424 | View → |
| Noapara | Arjun Singh | BJP | 17,656 | View → |
| Nowda | Humayun Kabir | AJUP | 27,943 | View → |
| Onda | Amarnath Shakha | BJP | 31,723 | View → |
| Palashipara | Rukbanur Rahman | AITC | 11,454 | View → |
| Panchla | Gulsan Mullick | AITC | 38,320 | View → |
| Pandabeswar | Jitendra Kumar Tewari | BJP | 1,398 | View → |
| Pandua | Tusar Kumar Majumdar | BJP | 5,228 | View → |
| Panihati | Ratna Debnath | BJP | 28,836 | View → |
| Panskura Paschim | Sintu Senapati | BJP | 32,567 | View → |
| Panskura Purba | Subrata Maity | BJP | 17,903 | View → |
| PARA (SC) | Nadiar Chand Bouri | BJP | 33,721 | View → |


