BJP: 207
AITC: 79
INC: 2
AJUP: 2
AISF: 1
CPM: 1
Avg. Winner Assets₹3.5 Cr
Criminal Records61.3%
Highest Margin104,265
Lowest Margin316
Constituencies (292)
| Constituency | Current MLA | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Metiaburuz | Abdul Khaleque Molla | AITC | 87,879 | View → |
| MINAKHAN (SC) | Usha Rani Mondal | AITC | 32,292 | View → |
| Monteswar | Saikat Panja | BJP | 14,798 | View → |
| Mothabari | Islam Md Najrul | AITC | 10,496 | View → |
| Moyna | Ashoke Dinda | BJP | 16,241 | View → |
| Murarai | Dr. Mosarraf Hossain | AITC | 37,705 | View → |
| Murshidabad | Gouri Sankar Ghosh | BJP | 31,521 | View → |
| Nabadwip | Srutisekhar Goswami | BJP | 21,444 | View → |
| NABAGRAM (SC) | Dilip Saha | BJP | 5,919 | View → |
| NAGRAKATA (ST) | Puna Bhengra | BJP | 25,858 | View → |
| Naihati | Sumitro Chatterjee | BJP | 10,430 | View → |
| Nakashipara | Santanu Dey | BJP | 17,327 | View → |
| Nalhati | Rajendra Prasad Singh | AITC | 13,446 | View → |
| Nandakumar | Khanra Nirmal | BJP | 30,603 | View → |
| Nandigram | Suvendu Adhikari | BJP | 9,665 | View → |

