BJP: 82
INC: 19
AGP: 10
BPF: 10
AIUDF: 2
RD: 2
AITC: 1
Avg. Assets
₹8.8 Cr
Criminal %
16.7%
Highest Margin
119,097
Election Cycle Demographics & Analytics
Top 10 Candidates with Criminal Cases
- 21 cases
- 13 cases
- 8 cases
- 8 cases
- 5 cases
- 5 cases
- 4 cases
- 4 cases
- 4 cases
- 4 cases
Top 10 Richest Candidates this cycle
- ₹261.3 Cr
- ₹226.3 Cr
- ₹67.7 Cr
- ₹63.2 Cr
- ₹54.3 Cr
- ₹47.5 Cr
- ₹35.2 Cr
- ₹34.7 Cr
- ₹33.4 Cr
- ₹30.8 Cr
Education Level
| Education Level | Candidates |
|---|---|
| Graduate | 211 |
| 12th Pass | 158 |
| Post Graduate | 110 |
| 10th Pass | 107 |
| Graduate Professional | 49 |
| 8th Pass | 45 |
| Others | 12 |
| Doctorate | 12 |
| 5th Pass | 10 |
| Literate | 3 |
Criminal Cases by Party (Count)
| Party | Total Cases |
|---|---|
| INC | 37 |
| IND | 33 |
| AIUDF | 28 |
| BJP | 26 |
| RD | 23 |
| AITC | 11 |
| AAP | 10 |
| JMM | 10 |
| AGP | 9 |
| RUC | 9 |
Age Demographics
| Age Group | Candidates |
|---|---|
| Under 35 | 85 |
| 35-45 | 202 |
| 46-55 | 225 |
| 56-65 | 158 |
| 66+ | 47 |
Assam 2026 Assembly Election Constituency-wise Results (126)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Bilasipara | Jibesh Roy | AGP | 2,694 | View → |
| Binnakandi | Mohd Badruddin Ajmal | AIUDF | 35,380 | View → |
| Birsing Jarua | Wazed Ali Choudhury | INC | 35,885 | View → |
| Biswanath | Pallab Lochan Das | BJP | 25,770 | View → |
| BOKAJAN (ST) | Surjya Rongphar | BJP | 17,466 | View → |
| Bokakhat | Atul Bora | AGP | 60,537 | View → |
| BOKO-CHAYGAON (ST) | Raju Mesh | BJP | 59,554 | View → |
| Bongaigaon | Diptimayee Choudhury | AGP | 24,998 | View → |
| Borkhola | Kishor Nath | BJP | 36,613 | View → |
| CHABUA-LAHOWAL | Binod Hazarika | BJP | 50,914 | View → |
| Chamaria | Rekibuddin Ahmed | INC | 78,696 | View → |
| Chenga | Abdur Rahim Ahmed | INC | 87,349 | View → |
| Dalgaon | Mazibur Rahman | AIUDF | 28,880 | View → |
| Demow | Susanta Borgohain | BJP | 33,528 | View → |
| Dergaon | Mridul Kumar Dutta | BJP | 36,953 | View → |



