BJP: 82
INC: 19
AGP: 10
BPF: 10
AIUDF: 2
RD: 2
AITC: 1
Avg. Assets
₹8.8 Cr
Criminal %
16.7%
Highest Margin
119,097
Election Cycle Demographics & Analytics
Top 10 Candidates with Criminal Cases
- 21 cases
- 13 cases
- 8 cases
- 8 cases
- 5 cases
- 5 cases
- 4 cases
- 4 cases
- 4 cases
- 4 cases
Top 10 Richest Candidates this cycle
- ₹261.3 Cr
- ₹226.3 Cr
- ₹67.7 Cr
- ₹63.2 Cr
- ₹54.3 Cr
- ₹47.5 Cr
- ₹35.2 Cr
- ₹34.7 Cr
- ₹33.4 Cr
- ₹30.8 Cr
Education Level
| Education Level | Candidates |
|---|---|
| Graduate | 211 |
| 12th Pass | 158 |
| Post Graduate | 110 |
| 10th Pass | 107 |
| Graduate Professional | 49 |
| 8th Pass | 45 |
| Others | 12 |
| Doctorate | 12 |
| 5th Pass | 10 |
| Literate | 3 |
Criminal Cases by Party (Count)
| Party | Total Cases |
|---|---|
| INC | 37 |
| IND | 33 |
| AIUDF | 28 |
| BJP | 26 |
| RD | 23 |
| AITC | 11 |
| AAP | 10 |
| JMM | 10 |
| AGP | 9 |
| RUC | 9 |
Age Demographics
| Age Group | Candidates |
|---|---|
| Under 35 | 85 |
| 35-45 | 202 |
| 46-55 | 225 |
| 56-65 | 158 |
| 66+ | 47 |
Assam 2026 Assembly Election Constituency-wise Results (126)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Abhayapuri | Bhupen Roy | BJP | 58,926 | View → |
| ALGAPUR-KATLICHERRA | Zubair Anam Mazumder | INC | 105,448 | View → |
| AMRI (ST) | Habbey Teron | BJP | 23,910 | View → |
| Bajali | Dharmeswar Roy | AGP | 24,446 | View → |
| BAKSA (ST) | Maneswar Brahma | BPF | 49,050 | View → |
| Baokhungri | Rupam Chandra Roy | BPF | 23,710 | View → |
| Barchalla | Ritu Baran Sarmah | BJP | 24,562 | View → |
| Barhampur | Jitu Goswami | BJP | 56,141 | View → |
| Barkhetri | Narayan Deka | BJP | 28,844 | View → |
| BARPETA (SC) | Dipak Kumar Das | AGP | 47,402 | View → |
| BEHALI (SC) | Munindra Das | BJP | 60,703 | View → |
| Bhergaon | Maheswar Baro | BPF | 37,797 | View → |
| BHOWANIPUR-SORBHOG | Ranjeet Kumar Dass | BJP | 39,152 | View → |
| Bihpuria | Bhupen Borah | BJP | 8,236 | View → |
| Bijni | Arup Kumar Dey | BJP | 33,927 | View → |


