BJP: 60
INC: 26
AGP: 14
AIUDF: 13
BPF: 12
IND: 1
Highest Margin
130,197
Lowest Margin
48
Assam 2016 Assembly Election Constituency-wise Results (126)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| JALESWAR | SAHAB UDDIN AHMED | AIUDF | 6662 | View → |
| Jalukbari | HIMANTA BISWA SARMA | BJP | 85935 | View → |
| JAMUNAMUKH | ABDUR RAHIM AJMAL | AIUDF | 13404 | View → |
| JANIA | ABDUL KHALEQUE | INC | 29736 | View → |
| JONAI (ST) | BHUBON PEGU | IND | 49293 | View → |
| Jorhat | HITENDRA NATH GOSWAMI | BJP | 13638 | View → |
| KALAIGAON | MAHESWAR BARO | BPF | 17621 | View → |
| Kaliabor | KESHAB MAHANTA | AGP | 37990 | View → |
| Kamalpur | SATYABRAT KALITA | AGP | 36909 | View → |
| Karimganj North | KAMALAKHYA DEY PURKAYASTHA | INC | 468 | View → |
| Karimganj South | AZIZ AHMED KHAN | AIUDF | 4416 | View → |
| Katigorah | AMAR CHAND JAIN | BJP | 8808 | View → |
| ALGAPUR-KATLICHERRA | SUZAM UDDIN LASKAR | AIUDF | 15084 | View → |
| Khumtai | MRINAL SAIKIA | BJP | 16874 | View → |
| KOKRAJHAR (ST) | PRAMILA RANI BRAHMA | BPF | 40091 | View → |




