CPM: 143
AITC: 60
INC: 26
FBL: 25
RSP: 17
IND: 9
CPI: 7
WBSP: 4
GNLF: 3
Highest Margin
108,112
Lowest Margin
5
West bengal 2001 Assembly Election Constituency-wise Results (294)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| DEBRA | SK. JAHANGIR KARIM | CPM | 8520 | View → |
| DEGANGA | MD. YAKUB | FBL | 25878 | View → |
| DHAKURIA | SOUGATA RAY | AITC | 4632 | View → |
| DHANIAKHALI | KRIPA SINDHU SAHA | FBL | 26524 | View → |
| DHUPGURI | LAKSHMI KANTA ROY | CPM | 22846 | View → |
| DIAMOND HARBOUR | RISHI HALDAR | CPM | 2742 | View → |
| DINHATA | KAMAL GUHA | FBL | 19720 | View → |
| DOMJUR | PADMA NIDHI DHAR | CPM | 16244 | View → |
| DOMKAL | ANISUR RAHAMAN SARKAR | CPM | 13109 | View → |
| DUBRAJPUR | BHAKTI PADA GHOSH | FBL | 32945 | View → |
| DUM DUM | ARUNAVA GHOSH | AITC | 224 | View → |
| DURGAPUR-I | MRINAL BANERJEE | CPM | 9926 | View → |
| DURGAPUR-II | APURBA MUKHERJEE | AITC | 9479 | View → |
| EGRA | SINHA PRABODH CHANDRA | IND | 3517 | View → |
| ENGLISHBAZAR | SAMAR ROY | CPM | 11950 | View → |


