CPM: 62
INC: 21
CPI: 17
IUML: 15
KC: 8
IND: 5
JD(S): 2
NCP: 2
Cong(S): 1
INL: 1
LJD: 1
KDP: 1
KC (B): 1
KC (J): 1
NSC: 1
RMPI: 1
Highest Margin
60,963
Lowest Margin
38
Kerala 2021 Assembly Election Constituency-wise Results (140)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Guruvayoor | N. K. Akbar | CPM | 18268 | View → |
| Haripad | Ramesh Chennithala | INC | 13666 | View → |
| Idukki | Roshy Augustine | KC | 5573 | View → |
| Irikkur | Sajeev Joseph | INC | 10010 | View → |
| IRINJALAKUDA | R. Bindu | CPM | 5949 | View → |
| Kaduthuruthy | Monce Joseph | KC | 4256 | View → |
| Kaipamangalam | E. T. Taison | CPI | 22698 | View → |
| Kalamassery | P. Rajeev | CPM | 15336 | View → |
| Kalliasseri | M. Vijin | CPM | 44393 | View → |
| Kalpetta | T. Siddique | INC | 5470 | View → |
| Kanhangad | E. Chandrasekharan | CPI | 27139 | View → |
| Kanjirappally | N. Jayaraj | KC | 13703 | View → |
| Kannur | Kadannappalli Ramachandran | Cong(S) | 1745 | View → |
| Karunagappally | C. R. Mahesh | INC | 29208 | View → |
| Kasaragod | N. A. Nellikkunnu | IUML | 12901 | View → |



