INC: 68
BJP: 15
JCC(J): 5
BSP: 2
Highest Margin
59,284
Lowest Margin
464
Chhattisgarh 2018 Assembly Election Constituency-wise Results (90)
| Constituency | Winner | Party | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| RAIPUR CITY WEST | VIKAS UPADHYAY | INC | 12212 | View → |
| RAJIM | AMITESH SHUKLA | INC | 58132 | View → |
| RAJNANDGAON | DR. RAMAN SINGH | BJP | 16933 | View → |
| RAMANUJGANJ | BRIHASPAT SINGH | INC | 32916 | View → |
| RAMPUR | NANKI RAM KANWAR | BJP | 18175 | View → |
| SAJA | RAVINDRA CHAUBE | INC | 31535 | View → |
| SAKTI | CHARAN DAS MAHANT | INC | 30046 | View → |
| SAMRI | CHINTAMANI MAHRAJ | INC | 21923 | View → |
| SANJARI BALOD | SANGEETA SINHA | INC | 27488 | View → |
| SARAIPALI | KISMAT LAL NAND | INC | 52288 | View → |
| SARANGARH | UTTARI GANPAT JANGDE | INC | 52389 | View → |
| SIHAWA | DR. LAKSHMI DHRUW | INC | 45436 | View → |
| SITAPUR | AMARJEET BHAGAT (E) | INC | 36137 | View → |
| TAKHATPUR | RASHMI ASHISH SINGH | INC | 2991 | View → |
| VAISHALI NAGAR | VIDYA RATAN BHASIN | BJP | 18080 | View → |

