INC: 91
IND: 10
PTC: 3
C (S): 2
CPM: 2
CPI: 1
Highest Margin
32,949
Lowest Margin
16
Assam 1983 Assembly Election Constituency-wise Results (109)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Katigorah | NEPAL CHANDRA DAS | INC | 3719 | View → |
| ALGAPUR-KATLICHERRA | TAJAMUL ALI LASKAR | IND | 4700 | View → |
| Khumtai | JIBA KANTA GOGOI | INC | 881 | View → |
| KOKRAJHAR (ST) | DAMBARUDHAR BRAHMA | INC | 927 | View → |
| KOKRAJHAR (ST) | RANENDRA NARAYAN BASUMATARY | INC | 15222 | View → |
| CHABUA-LAHOWAL | DIPOK MOORMOO | INC | 7132 | View → |
| Lakhimpur | LEKHAN LAHAN | INC | 2384 | View → |
| Lakhipur | DINESH PRASAD GOALA | IND | 1041 | View → |
| Lumding | DEBESH CHAKRABORTY | INC | 5580 | View → |
| Mahmora | NARAD KAMAR | INC | 3988 | View → |
| MAZBAT | SILVIUS CONDPAN | INC | 2245 | View → |
| Mangaldai | KARTIK SARKAR | INC | - | View → |
| Mankachar | ZAHIRUL ISLAM | INC | 8221 | View → |
| Margherita | KUL BAHADUR CHETRI | INC | 9062 | View → |
| Mariani | SIBA BURA GOHAIN | INC | 2450 | View → |

