Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| BJP | ₹89.04 Cr | ||
| RJD | ₹63.90 Cr | ||
| BJP | ₹10.27 Cr | ||
| INC | ₹0.35 Cr | ||
| INC | ₹42.67 Cr | ||
| BJP | ₹3307.61 Cr | ||
| INC | ₹1992.71 Cr | ||
| DMK | ₹28.80 Cr | ||
| BJP | ₹61.07 Cr | ||
| BJP | ₹98.38 Cr | ||
| DMK | ₹11.10 Cr | ||
| IUML | ₹31.05 Cr | ||
| BJP | ₹29.99 Cr | ||
| SP | ₹1623.30 Cr | ||
| INC | — | ||
| BJP | ₹52.68 Cr | ||
| BJP | ₹98.07 Cr | ||
| IND | — | ||
| BJP | ₹0.60 Cr | ||
| BJP | ₹26.65 Cr | ||
| INC | ₹92.46 Cr | ||
| INC | — | ||
| NCP | ₹53.97 Cr | ||
| BJP | ₹17.94 Cr | ||
| BJP | — | ||
| BJP | ₹37.93 Cr | ||
| BJP | ₹1280.26 Cr | ||
| YSRCP | ₹4754.62 Cr | ||
| BJP | ₹10.28 Cr | ||
| BJP | ₹1151.23 Cr | ||
| JMM | ₹26.41 Cr | ||
| BJP | — | ||
| BJP | ₹11.38 Cr | ||
| IUML | — | ||
| SP | ₹0.10 Cr | ||
| INC | ₹1.52 Cr | ||
| BJP | ₹0.00 Cr | ||
| BJP | ₹16.30 Cr | ||
| BJP | ₹13.32 Cr | ||
| BJP | — | ||
| BJP | ₹1027.55 Cr | ||
| BJP | — | ||
| SP | ₹12.30 Cr | ||
| INC | ₹1725.88 Cr | ||
| BJP | ₹15.20 Cr | ||
| BJP | ₹28.91 Cr | ||
| INC | ₹87.87 Cr | ||
| DMK | ₹1368.12 Cr | ||
| SP | ₹24.76 Cr | ||
| LJPV | ₹22.24 Cr |




