Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| BJP | ₹46.19 Cr | ||
| SP | ₹64.28 Cr | ||
| IND | ₹13.63 Cr | ||
| AAP | — | ||
| SP | ₹29.88 Cr | ||
| BJP | ₹24.58 Cr | ||
| BJP | — | ||
| INC | ₹12.49 Cr | ||
| BJP | ₹2055.51 Cr | ||
| BJP | ₹42.19 Cr | ||
| BJP | ₹83.58 Cr | ||
| BJP | ₹16.88 Cr | ||
| BJP | ₹78.20 Cr | ||
| JDU | ₹10.55 Cr | ||
| VOTPP | ₹43.78 Cr | ||
| BJP | ₹12.32 Cr | ||
| BJP | ₹3405.12 Cr | ||
| SSUBT | ₹4.80 Cr | ||
| NCPSP | ₹13.07 Cr | ||
| SP | ₹36.90 Cr | ||
| BJP | ₹27.01 Cr | ||
| CPI(M) | — | ||
| SKM | — | ||
| BJP | ₹11.83 Cr | ||
| JMM | ₹17.27 Cr | ||
| INC | ₹1037.70 Cr | ||
| JDU | ₹56.47 Cr | ||
| INC | ₹46.07 Cr | ||
| INC | ₹4253.10 Cr | ||
| JDU | ₹18.13 Cr | ||
| INC | ₹16.90 Cr | ||
| INC | — | ||
| BJP | ₹55.29 Cr | ||
| BJP | — | ||
| INC | ₹35.44 Cr | ||
| AITC | ₹2691.59 Cr | ||
| TDP | ₹67.89 Cr | ||
| JKNC | ₹57.93 Cr | ||
| DMK | ₹5.51 Cr | ||
| SP | ₹71.06 Cr | ||
| BJP | ₹27.96 Cr | ||
| JDU | ₹99.01 Cr | ||
| BJP | ₹29.53 Cr | ||
| BJP | ₹30.72 Cr | ||
| BJP | ₹5530.39 Cr | ||
| DMK | ₹57.75 Cr | ||
| SHS | ₹1026.13 Cr | ||
| DMK | ₹1.35 Cr | ||
| DMK | ₹10.37 Cr | ||
| INC | ₹4931.52 Cr |




