Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| SP | ₹34.39 Cr | ||
| SP | ₹31.39 Cr | ||
| BJP | ₹42.28 Cr | ||
| BJP | ₹8986.56 Cr | ||
| SSUBT | — | ||
| SHS | — | ||
| INC | — | ||
| SSUBT | ₹43.99 Cr | ||
| SSUBT | — | ||
| JDU | ₹15.03 Cr | ||
| AITC | ₹44.76 Cr | ||
| SP | ₹2.34 Cr | ||
| BJP | ₹44.55 Cr | ||
| BJP | ₹94.69 Cr | ||
| BJP | ₹96.64 Cr | ||
| INC | ₹0.50 Cr | ||
| CPI | ₹30.12 Cr | ||
| INC | ₹2582.22 Cr | ||
| RLP | — | ||
| ASPKR1 | ₹33.87 Cr | ||
| BJP | ₹35.32 Cr | ||
| BJP | — | ||
| JDU | ₹83.54 Cr | ||
| INC | ₹3215.24 Cr | ||
| DMK | ₹14.70 Cr | ||
| INC | — | ||
| INC | ₹22.47 Cr | ||
| TDP | ₹36.21 Cr | ||
| BJP | — | ||
| TD | — | ||
| SSUBT | ₹22.35 Cr | ||
| BJP | ₹2927.12 Cr | ||
| BJP | ₹2.21 Cr | ||
| TDP | ₹511378.06 Cr | ||
| BJP | — | ||
| DMK | ₹67.09 Cr | ||
| BJP | ₹6008.58 Cr | ||
| BJP | — | ||
| BJP | ₹20.57 Cr | ||
| BJP | — | ||
| INC | — | ||
| TDP | ₹2681.95 Cr | ||
| SSUBT | ₹22.34 Cr | ||
| INC | ₹18.23 Cr | ||
| INC | ₹52.96 Cr | ||
| BJP | ₹15.09 Cr | ||
| BJP | ₹41.63 Cr | ||
| BJP | ₹43.20 Cr | ||
| BJP | ₹89.97 Cr | ||
| SSUBT | ₹34.28 Cr |




