Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| INC | ₹62.92 Cr | ||
| BJP | ₹51.71 Cr | ||
| KC1 | ₹14.86 Cr | ||
| INC | ₹42.37 Cr | ||
| INC | ₹14.91 Cr | ||
| AITC | ₹35.07 Cr | ||
| TDP | ₹56.79 Cr | ||
| BJP | ₹12304187.00 Cr | ||
| BJP | ₹86.75 Cr | ||
| IND | ₹10.31 Cr | ||
| BJP | ₹1.06 Cr | ||
| INC | ₹21.74 Cr | ||
| SP | ₹57.73 Cr | ||
| INC | ₹91.18 Cr | ||
| INC | ₹13.89 Cr | ||
| BJP | ₹4.02 Cr | ||
| INC | ₹79.29 Cr | ||
| SP | ₹11.26 Cr | ||
| JP | ₹6102.23 Cr | ||
| NCPSP | ₹1790.24 Cr | ||
| JDU | ₹30.71 Cr | ||
| BJP | ₹2.05 Cr | ||
| CPI(M) | ₹19.90 Cr | ||
| INC | ₹49.19 Cr | ||
| BJP | — | ||
| BJP | — | ||
| BJP | — | ||
| BJP | ₹37.66 Cr | ||
| BJP | ₹19.51 Cr | ||
| SP | ₹1436.05 Cr | ||
| IUML | ₹86.34 Cr | ||
| INC | ₹13.40 Cr | ||
| BJP | ₹83.53 Cr | ||
| BJP | ₹2672.95 Cr | ||
| BJP | ₹2873.44 Cr | ||
| BJP | ₹25.82 Cr | ||
| BJP | ₹74.00 Cr | ||
| JD(S) | ₹102239.67 Cr | ||
| BJP | ₹2925.44 Cr | ||
| AITC | ₹0.23 Cr | ||
| SHS | ₹1674.77 Cr | ||
| INC | ₹58.12 Cr | ||
| INC | ₹38.63 Cr | ||
| BJP | ₹34.07 Cr | ||
| BJP | ₹91.44 Cr | ||
| AITC | ₹3.62 Cr | ||
| BJP | ₹59.64 Cr | ||
| AD(S) | ₹18.64 Cr | ||
| BJP | ₹21.17 Cr | ||
| ZPM1 | ₹99.19 Cr |




