Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| INC | ₹2.66 Cr | ||
| AITC | — | ||
| BJP | ₹11.45 Cr | ||
| BJP | ₹22.77 Cr | ||
| YSRCP | ₹75.78 Cr | ||
| SP | ₹0.32 Cr | ||
| BJP | ₹47.07 Cr | ||
| JP | ₹2824.31 Cr | ||
| BJP | ₹15.90 Cr | ||
| DMK | ₹14.89 Cr | ||
| SHS | ₹81.51 Cr | ||
| DMK | ₹16.72 Cr | ||
| BJP | ₹0.26 Cr | ||
| BJP | ₹38.24 Cr | ||
| BJP | — | ||
| SP | ₹1436.05 Cr | ||
| INC | — | ||
| INC | ₹40.99 Cr | ||
| BJP | ₹11.15 Cr | ||
| BJP | ₹10.88 Cr | ||
| CPOIML | ₹0.12 Cr | ||
| INC | — | ||
| BJP | ₹43.62 Cr | ||
| BJP | ₹11.28 Cr | ||
| BJP | ₹2.14 Cr | ||
| INC | ₹11.33 Cr | ||
| INC | ₹15.75 Cr | ||
| INC | ₹40.17 Cr | ||
| SP | ₹15.23 Cr | ||
| BJP | ₹1.45 Cr | ||
| BJP | ₹121601.34 Cr | ||
| BJP | ₹29.62 Cr | ||
| LJPV | ₹48.89 Cr | ||
| BJP | ₹18.45 Cr | ||
| INC | ₹3107.78 Cr | ||
| BJP | ₹1.69 Cr | ||
| BJP | ₹21.02 Cr | ||
| BJP | ₹10.59 Cr | ||
| SP | — | ||
| INC | ₹20.28 Cr | ||
| INC | ₹73.68 Cr | ||
| BJP | ₹31.99 Cr | ||
| UPPL1 | ₹19.56 Cr | ||
| JD(S) | ₹61.27 Cr | ||
| INC | ₹165774.80 Cr | ||
| AITC | ₹10.40 Cr | ||
| AITC | ₹55.91 Cr | ||
| RSP | ₹0.72 Cr | ||
| INC | ₹15.54 Cr | ||
| INC | ₹11.25 Cr |




