Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| BJP | ₹3931.13 Cr | ||
| BJP | ₹31.90 Cr | ||
| BJP | ₹13.73 Cr | ||
| LJPV | ₹16.68 Cr | ||
| BJP | — | ||
| SP | — | ||
| BJP | ₹8.85 Cr | ||
| BJP | — | ||
| INC | ₹17.21 Cr | ||
| BJP | ₹61.31 Cr | ||
| SHS | — | ||
| BJP | ₹1049.00 Cr | ||
| BJP | ₹72.17 Cr | ||
| TDP | ₹13.86 Cr | ||
| SSUBT | ₹16.59 Cr | ||
| INC | ₹2.06 Cr | ||
| AITC | ₹1933.94 Cr | ||
| BJP | ₹0.81 Cr | ||
| AAP | ₹71.90 Cr | ||
| AITC | ₹51.60 Cr | ||
| AIMIM | ₹29.67 Cr | ||
| INC | ₹57.98 Cr | ||
| BJP | ₹14.94 Cr | ||
| INC | ₹0.72 Cr | ||
| BJP | ₹15.41 Cr | ||
| AITC | ₹29.25 Cr | ||
| BJP | ₹75.75 Cr | ||
| RJD | ₹42.21 Cr | ||
| BJP | ₹11.71 Cr | ||
| BJP | ₹30.89 Cr | ||
| BJP | ₹11.97 Cr | ||
| INC | ₹28.68 Cr | ||
| SP | ₹46.04 Cr | ||
| BJP | ₹30.55 Cr | ||
| INC | ₹2235.07 Cr | ||
| BJP | ₹52.87 Cr | ||
| BJP | ₹72.57 Cr | ||
| BJP | ₹16.95 Cr | ||
| BJP | ₹6060.77 Cr | ||
| BJP | ₹21.57 Cr | ||
| LJPV | ₹49.48 Cr | ||
| AITC | ₹1128.79 Cr | ||
| BJP | — | ||
| SP | ₹51.38 Cr | ||
| BJP | ₹1102.71 Cr | ||
| JDU | ₹46.37 Cr | ||
| BJP | ₹9527.66 Cr | ||
| AITC | — | ||
| INC | ₹84.76 Cr | ||
| BJP | ₹86.03 Cr |




