Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| BJP | ₹16.23 Cr | ||
| DMK | — | ||
| BJP | ₹89.84 Cr | ||
| SP | ₹20.37 Cr | ||
| BJP | ₹0.01 Cr | ||
| AIUDF1 | ₹2889.17 Cr | ||
| INC | ₹37.97 Cr | ||
| AITC | ₹23.26 Cr | ||
| BJP | ₹16.47 Cr | ||
| CPI(M) | ₹11.97 Cr | ||
| NCPSP | ₹81.69 Cr | ||
| BJP | ₹77.57 Cr | ||
| BJP | ₹62.84 Cr | ||
| AITC | ₹40.23 Cr | ||
| JMM | ₹16.59 Cr | ||
| BJP | ₹13.31 Cr | ||
| BJP | — | ||
| TDP | ₹4861.45 Cr | ||
| INC | ₹11.10 Cr | ||
| DMK | ₹5.27 Cr | ||
| SP | ₹12.06 Cr | ||
| SP | ₹13.25 Cr | ||
| SP | ₹11.63 Cr | ||
| BJP | ₹2208.77 Cr | ||
| IND | ₹33.08 Cr | ||
| BJP | ₹15.73 Cr | ||
| INC | ₹22.17 Cr | ||
| SP | ₹23.45 Cr | ||
| BJP | ₹87.21 Cr | ||
| SP | ₹3184.82 Cr | ||
| INC | ₹1.73 Cr | ||
| INC | — | ||
| BJP | ₹4280.26 Cr | ||
| INC | ₹26.69 Cr | ||
| BJP | ₹14.70 Cr | ||
| BJP | ₹3393.91 Cr | ||
| HAMS | ₹16.71 Cr | ||
| AITC | ₹1722.35 Cr | ||
| BJP | ₹1150.84 Cr | ||
| SP | ₹21.58 Cr | ||
| SP | ₹34.09 Cr | ||
| AP1 | ₹16.60 Cr | ||
| BJP | ₹3077.71 Cr | ||
| BJP | ₹98.29 Cr | ||
| JDU | ₹92.06 Cr | ||
| BJP | ₹1582.35 Cr | ||
| INC | ₹85.24 Cr | ||
| BJP | ₹6257.63 Cr | ||
| TDP | ₹55986480.79 Cr | ||
| INC | ₹10.25 Cr |




