Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| BJP | ₹2.48 Cr | ||
| INC | ₹57.26 Cr | ||
| BJP | ₹2458.14 Cr | ||
| RLD | ₹17.71 Cr | ||
| BJP | ₹28.38 Cr | ||
| BJP | ₹54.81 Cr | ||
| AITC | ₹46.17 Cr | ||
| BJP | ₹22.00 Cr | ||
| BJP | ₹7.79 Cr | ||
| AITC | ₹11.26 Cr | ||
| BJP | ₹12.02 Cr | ||
| SHS | ₹46.55 Cr | ||
| RJD | ₹28.40 Cr | ||
| INC | ₹17.60 Cr | ||
| INC | ₹35.31 Cr | ||
| SP | ₹20.04 Cr | ||
| INC | ₹88.14 Cr | ||
| BJP | — | ||
| INC | ₹41.76 Cr | ||
| BJP | ₹44.91 Cr | ||
| BJP | — | ||
| DMK | ₹1254.25 Cr | ||
| DMK | ₹3227.99 Cr | ||
| DMK | — | ||
| BJP | ₹52.23 Cr | ||
| BJP | ₹68.69 Cr | ||
| VCK | ₹20.80 Cr | ||
| BJP | — | ||
| INC | ₹7.29 Cr | ||
| BJP | ₹20.54 Cr | ||
| TDP | ₹1869.85 Cr | ||
| BJP | ₹29.90 Cr | ||
| INC | ₹30.02 Cr | ||
| DMK | ₹30.95 Cr | ||
| AITC | — | ||
| INC | ₹89.15 Cr | ||
| BJP | ₹73.55 Cr | ||
| BJP | — | ||
| BJP | ₹12.67 Cr | ||
| BJP | ₹27.06 Cr | ||
| IND | — | ||
| BJP | ₹63.55 Cr | ||
| BJP | ₹13.75 Cr | ||
| BJP | ₹2932.40 Cr | ||
| BJP | ₹13.44 Cr | ||
| INC | ₹10.66 Cr | ||
| INC | ₹9141.51 Cr | ||
| BJP | ₹1507.40 Cr | ||
| BJP | ₹38.17 Cr | ||
| BJP | ₹48.61 Cr |




