Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| BJP | ₹45.29 Cr | ||
| SP | ₹13.51 Cr | ||
| BJP | ₹83.77 Cr | ||
| INC | ₹41.47 Cr | ||
| SP | ₹60.85 Cr | ||
| BJP | ₹1485.83 Cr | ||
| BJP | ₹92.37 Cr | ||
| BJP | ₹2509.98 Cr | ||
| BJP | ₹41.03 Cr | ||
| BJP | ₹11.55 Cr | ||
| JDU | ₹46.50 Cr | ||
| AITC | ₹81.35 Cr | ||
| BJP | ₹1399.91 Cr | ||
| BAP | ₹29.67 Cr | ||
| TDP | ₹32.88 Cr | ||
| INC | ₹16.50 Cr | ||
| NCPSP | ₹152702.90 Cr | ||
| IND | — | ||
| AITC | ₹29.26 Cr | ||
| AITC | ₹44.95 Cr | ||
| AITC | — | ||
| BJP | ₹26.07 Cr | ||
| BJP | ₹88.89 Cr | ||
| BJP | ₹1.54 Cr | ||
| INC | ₹11.33 Cr | ||
| AGP | ₹79.57 Cr | ||
| AITC | ₹24.40 Cr | ||
| AITC | ₹10.05 Cr | ||
| BJP | ₹22.17 Cr | ||
| SP | ₹17.25 Cr | ||
| NCPSP | ₹1063.10 Cr | ||
| BJP | ₹33.47 Cr | ||
| BJP | ₹35.45 Cr | ||
| INC | ₹22.38 Cr | ||
| BJP | — | ||
| BJP | ₹82.87 Cr | ||
| BJP | ₹36.67 Cr | ||
| BJP | ₹37.28 Cr | ||
| JDU | — | ||
| INC | — | ||
| INC | ₹23.10 Cr | ||
| BJP | ₹91.60 Cr | ||
| SAD | — | ||
| BJP | ₹16.15 Cr | ||
| BJP | ₹19.19 Cr | ||
| BJP | ₹20.17 Cr | ||
| NCP (SP) | — | ||
| BJP | — | ||
| INC | ₹92.43 Cr | ||
| BJP | ₹26.93 Cr |




