Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gour Biswasगौर बिस्वास | AIFB | BAGDA (SC) | West Bengal | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Gour Chandra Dasगौर चंद्र दास | SUCI | DHOLAI (SC) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gour Chandra Mandalगौर चंद्र मंडल | BJP | Manikchak | West Bengal | ₹7.00 Cr | 3 | View → |
Gour Hembramगौर हेम्ब्रम | IND | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹1.20 Cr | 1 | View → |
Gourab Samaddarगौरव समद्दर | INC | Bardhaman Dakshin | West Bengal | ₹0.15 Cr | 1 | View → |
Gouranga Khatuaगौरंगा खटुआ | SUCI | Shyampukur | West Bengal | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Gourav Bothraगौरव बोथरा | RTRP | Moti Nagar | Delhi | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Gouri Naskarगौरी नस्कर | IND | BASANTI (SC) | West Bengal | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Gouri Sankar Ghoshगौरी शंकर घोष | BJP | Murshidabad | West Bengal | ₹0.85 Cr | 4 | View → |
Goursundar Ghoshगौरसुंदर घोष | BJP | Magrahat Paschim | West Bengal | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Goutam Barmanगौतम बर्मन | IND | MATHABHANGA (SC) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Goutam Bhattacharyaगौतम भट्टाचार्य | INC | Diamond Harbour | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Goutam Biswasगौतम विश्वास | AMB | Raiganj | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Goutam Dasगौतम दास | AITC | GANGARAMPUR (SC) | West Bengal | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Goutam Debगौतम देब | AITC | Siliguri | West Bengal | ₹5.80 Cr | 0 | View → |
Goutam Dharaगौतम धारा | BJP | KHANDAGHOSH (SC) | West Bengal | ₹0.06 Cr | 3 | View → |
Goutam Haldarगौतम हलधर | IND | Magrahat Paschim | West Bengal | ₹0.07 Cr | 1 | View → |
Goutam Kumar Halderगौतम कुमार हलदर | IND | Diamond Harbour | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Goutam Maloगौतम मालो | BSP | BAGDA (SC) | West Bengal | ₹0.32 Cr | 0 | View → |
Goutam Mishraगौतम मिश्रा | AITC | Barjora | West Bengal | ₹105.80 Cr | 1 | View → |
Goutam Palगौतम पाल | CPM | Satgachhia | West Bengal | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Goutam Paulगौतम पॉल | BSP | Chakulia | West Bengal | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Goutam Paulगौतम पॉल | AITC | Karandighi | West Bengal | ₹3.10 Cr | 1 | View → |
Goutam Royगौतम रॉय | IND | SITAI (SC) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Goutham Kumarगौतम कुमार | IND | Orleampeth | Puducherry | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Gouttam Ojhaगौतम ओझा | IND | Shahpur | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Govardhan Singhगोवर्धन सिंह | IND | Kargahar | Bihar | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Govi.Chezhiaanगोवी चेझियान | DMK | THIRUVIDAIMARUDUR (SC) | Tamil Nadu | ₹1.40 Cr | 2 | View → |
Govi.Chezhiaan | DMK | THIRUVIDAIMARUDUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Govi.Elangoगोवी एलांगो | AIADMK | Peravurani | Tamil Nadu | ₹3.20 Cr | 3 | View → |
Govind Kumarगोविंद कुमार | RLJP | Warisnagar | Bihar | ₹0.45 Cr | 0 | View → |
Govind Vindगोविंद विंद | VIP | Chainpur | Bihar | ₹0.01 Cr | 1 | View → |
Govind. T.Gगोविंद टी जी | IND | TIRUPPATTUR | Tamil Nadu | ₹15.20 Cr | 0 | View → |
Govindan Pallikappilगोविंदन पल्लीकप्पिल | CPI | Kanhangad | Kerala | ₹0.97 Cr | 2 | View → |
Govindan.Pगोविंदन पी | BSP | AVANASHI (SC) | Tamil Nadu | ₹1.90 Cr | 0 | View → |
Govindaraj.Gगोविंदराज जी | TVVK | Mannargudi | Tamil Nadu | ₹0.76 Cr | 0 | View → |
Govindaraj.G.Jगोविंदराज जी जे | IND | Veppanahalli | Tamil Nadu | ₹0.74 Cr | 0 | View → |
Govindaraj.Vगोविंदराज वी | TVVK | Edappadi | Tamil Nadu | ₹0.43 Cr | 0 | View → |
Govindhakannan Mगोविंदकन्नन एम | BSP | Tirukkoyilur | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Govindhan A.गोविंदन ए | AIYDPMP | Ambur | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Gowriगोवरी | NTK | OUSSUDU (SC) | Puducherry | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Gowri Chitraगौरी चित्रा | TVK | DHARAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Gowri.Pगौरी पी | IND | DHARAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gowthamगौतम | IND | Kangayam | Tamil Nadu | ₹0.66 Cr | 0 | View → |
Gowtham Cगौतम सी | IND | Rishivandiyam | Tamil Nadu | ₹5.50 Cr | 0 | View → |
Gowtham D | DMK | VANUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Gowtham Dगौतम डी | DMK | VANUR (SC) | Tamil Nadu | ₹5.10 Cr | 0 | View → |
Gowtham Sगौतम एस | IND | Tirukkoyilur | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Gowtham.Rगौतम आर | IND | Bodinayakanur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gowthaman. Mगौतमन एम | IND | Vedaranyam | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |








