Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gomathi .Mगोमती एम | NTK | Andipatti | Tamil Nadu | ₹2.50 Cr | 0 | View → |
Gomathi Sankarगोमती शंकर | TVVK | Tenkasi | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 3 | View → |
Gomathi. Mगोमती एम | BSP | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Gopal Biswasगोपाल विश्वास | IND | Ranaghat Uttar Paschim | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gopal Chandra Kiskuगोपाल चंद्र किस्कू | IND | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Gopal Chandra Patraगोपाल चंद्र पात्रा | SUCI | Bhagabanpur | West Bengal | ₹0.83 Cr | 0 | View → |
Gopal Chandra Sahaगोपाल चंद्र साहा | BJP | MALDAHA (SC) | West Bengal | ₹4.70 Cr | 0 | View → |
Gopal Chandra Silगोपाल चंद्र सिल | RLJP | Chakdaha | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Gopal Chattopadhyayगोपाल चट्टोपाध्याय | BJP | Purbasthali Uttar | West Bengal | ₹1.00 Cr | 3 | View → |
Gopal Dasगोपाल दास | BSP | Baduria | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gopal Ghoshगोपाल घोष | IND | Rashbehari | West Bengal | ₹0.68 Cr | 0 | View → |
Gopal Ghoshगोपाल घोष | INC | Amdanga | West Bengal | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Gopal K.गोपाल के | IND | Gummidipoondi | Tamil Nadu | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Gopal Kumarगोपाल कुमार | AAP | Jamalpur | Bihar | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Gopal Kumar Agarwalगोपाल कुमार अग्रवाल | JD(U) | Thakurganj | Bihar | ₹17.80 Cr | 0 | View → |
Gopal Kumar Sinhaगोपाल कुमार सिन्हा | BHSKP | Badli | Delhi | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Gopal Mandalगोपाल मंडल | IND | GOSABA (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gopal Prasadगोपाल प्रसाद | DJPP | Patparganj | Delhi | ₹0.06 Cr | 2 | View → |
Gopal Rगोपाल आर | IND | Natham | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopal Raiगोपाल राय | AAP | Babarpur | Delhi | ₹1.40 Cr | 1 | View → |
Gopal Ravi Dasगोपाल रवि दास | CPI(ML)(L) | Phulwari (SC) | Bihar | ₹0.21 Cr | 1 | View → |
Gopal Vindaगोपाल विंदा | IND | Chainpur | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Gopal.Sगोपाल एस | IND | Andipatti | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Gopala Krishnan. Aगोपाल कृष्णन ए | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.99 Cr | 0 | View → |
Gopalakrishnanगोपालकृष्णन | IND | Coimbatore (South) | Tamil Nadu | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Gopalakrishnanगोपालकृष्णन | IND | Kumarapalayam | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Gopalakrishnanगोपालकृष्णन | IND | Lawspet | Puducherry | ₹0.58 Cr | 2 | View → |
Gopalakrishnanगोपालकृष्णन | PMK | Mudaliarpet | Puducherry | ₹20.90 Cr | 0 | View → |
Gopalakrishnanगोपालकृष्णन | AIPTMMK | Tiruchendur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopalakrishnan. Vगोपालकृष्णन वी | IND | Manachanallur | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Gopalan Gगोपालन जी | IND | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopalan.Mगोपालन एम | IND | BHAVANISAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Gopi Krishnan Pillaiगोपी कृष्णन पिल्लई | RTSMJD | Dindigul | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Gopi. Cगोपी सी | CPI(ML)(L) | YERCAUD (ST) | Tamil Nadu | ₹0.59 Cr | 0 | View → |
Gopi. Kगोपी के | IND | TIRUVOTTIYUR | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Gopi. Rगोपी आर | IND | Veerapandi | Tamil Nadu | ₹0.93 Cr | 0 | View → |
Gopikrishna. Dगोपीकृष्ण डी | IND | CHEYYUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopinath Deyगोपीनाथ डे | IND | Sabang | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopinath Naiyaगोपीनाथ नैया | INC | BASANTI (SC) | West Bengal | ₹1.10 Cr | 1 | View → |
Gopinath Palaniyappanगोपीनाथ पलानियप्पन | INC | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹19.70 Cr | 0 | View → |
Gopinath. Bगोपीनाथ बी | IND | Veerapandi | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Gopinath.Pगोपीनाथ पी | IND | Andipatti | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gopinath.Sगोपीनाथ एस | TVK | SIRKAZHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
GopiR.गोपी आर | TVK | PALACODU | Tamil Nadu | ₹19.40 Cr | 0 | View → |
Gopirajan. Gगोपीराजन जी | TVK | PARAMAKUDI (SC) | Tamil Nadu | ₹2.60 Cr | 0 | View → |
Gopu V Sगोपू वी एस | IND | Mailam | Tamil Nadu | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Gora Jamadarगोरा जमादार | SUCI | Magrahat Paschim | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Gorakh Ramगोरख राम | BPJM | Arrah | Bihar | ₹0.61 Cr | 0 | View → |
Gorelal Chaudharyगोरेलाल चौधरी | IND | Rajauli (SC) | Bihar | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Gostho Gopal Dasगोष्टो गोपाल दास | BSP | KHEJURI (SC) | West Bengal | ₹0.30 Cr | 0 | View → |





