Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guddu Kumar Chandrawansiगुड्डू कुमार चंद्रवंसी | RJD | Dehri | Bihar | ₹1.70 Cr | 5 | View → |
Guddy Riazगुडी रियाज़ | INC | Islampur | West Bengal | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Gudiya Deviगुड़िया देवी | IND | Daraunda | Bihar | ₹23.00 Cr | 1 | View → |
Gudiya Kumariगुड़िया कुमारी | IND | Maner | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Gufranur Rohmanगुफ़रानूर रोहमान | IND | Nazira | Assam | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Gulab Babu Rainगुलाब बाबू रैन | IND | Keoti | Bihar | ₹0.50 Cr | 0 | View → |
Gulab Kumar Rajakगुलाब कुमार रजक | IND | Kurhani | Bihar | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Gulab Singhalगुलाब सिंघल | BHIMS | Burari | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gulfamगुलफ़ाम | IND | Gandhi Nagar | Delhi | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Guljar Bayenगुलजार बायें | AJUP | Bishnupur | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Gulnaj Khanamगुलनाज खानम | AJUP | Durgapur Paschim | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gulsan Mullickगुलसन मलिक | AITC | Panchla | West Bengal | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
Gulshan Bhartiगुलशन भारती | RTRP | Ambedkar Nagar (SC) | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gulshan Kumar Yadavगुलशन कुमार यादव | JSJD | Bakhtiarpur | Bihar | ₹0.93 Cr | 0 | View → |
Gunaprakash. Dगुणप्रकाश डी | IND | GANGAVALLI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Gunaram Hansdaगुनाराम हांसदा | SUCI | RAIPUR (ST) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Gunaseela. Mगुणसीला एम | NTK | Salem (North) | Tamil Nadu | ₹0.90 Cr | 0 | View → |
Gunasekar.Vगुणसेकर वी | IND | Uthiramerur | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Gunasekaran .Rगुणसेकरन आर | BSP | Salem (West) | Tamil Nadu | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Gunasekaran Sगुणसेकरन एस | IND | Nagercoil | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Gunasekaran. Kगुणसेकरन के | TVVK | Karur | Tamil Nadu | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Gunasekaran.Gगुणसेकरन जी | PTM | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 3 | View → |
Gunasekaran.Pगुणसेकरन पी | IND | Kovilpatti | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gunasekaran.Pगुणसेकरन पी | IND | SHOLAVANDAN (SC) | Tamil Nadu | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Gunasindhu Haldarगुणसिंधु हलधर | SUCI | Raidighi | West Bengal | ₹0.20 Cr | 5 | View → |
Gunasundaram Rगुणसुंदरम आर | IND | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Gunja Kumariगुंजा कुमारी | PBI | Supaul | Bihar | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Gunjeshwar Sahगुंजेश्वर साह | JD(U) | Mahishi | Bihar | ₹0.46 Cr | 1 | View → |
Gunsagar Sahuगुणसागर साहू | PBI | Nirmali | Bihar | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Gurcharan Singh (Raju)गुरचरण सिंह | INC | Krishna Nagar | Delhi | ₹130.90 Cr | 1 | View → |
Gurmeet Singhगुरमीत सिंह | JMBP | Vishwas Nagar | Delhi | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Guru Karthick Tगुरु कार्तिक टी | IND | Madurai Central | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gurudeo Singhगुरुदेव सिंह | JDP(D) | Laukaha | Bihar | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Gurumoorthy Mगुरुमूर्ति एम | PTM | Pattukkottai | Tamil Nadu | ₹0.67 Cr | 0 | View → |
Gurunathan N.गुरुनाथन एन | IND | Jayankondam | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gurunathan. Sगुरुनाथन एस | IDMK | Sankari | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Gurupada Mondalगुरुपद मोंडल | CPM | KESHPUR (SC) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 2 | View → |
Gurupada Sardarगुरुपद सरदार | INC | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Gurusamy Sगुरुसामी एस | IND | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Gurusamy.Kगुरुसामी के | IND | Kovilpatti | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gurusamy.Tगुरुसामी टी | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹2.90 Cr | 3 | View → |
Guruvayoorappan P.Eगुरुवायूरप्पन पी ई | BSP | Kongad (Sc) | Kerala | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Gyanashree Boraज्ञानश्री बोरा | RD | Mariani | Assam | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Gyanendra Sarkarज्ञानेंद्र सरकार | CPI(ML)(L) | BEHALI (SC) | Assam | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Gyani Kumar Sharmaज्ञानी कुमार शर्मा | BED | Chapra | Bihar | ₹0.00 Cr | 3 | View → |
H. Dhanasekarएच धनसेकर | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
H. Mohamed Khadirएच मोहम्मद खादिर | TVVK | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
H. Salamएच सलाम | CPM | Ambalapuzha | Kerala | ₹1.40 Cr | 9 | View → |
H. Salam | IND | Alappuzha | Kerala | ₹0 Cr | 0 | View → |
H.M. Hashim Malikएच एम हाशिम मलिक | SDPI | Karawal Nagar | Delhi | ₹0.77 Cr | 0 | View → |





