BJP: 207
AITC: 79
INC: 2
AJUP: 2
AISF: 1
CPM: 1
Avg. Assets
₹3.5 Cr
Criminal %
61.3%
Highest Margin
104,265
Election Cycle Demographics & Analytics
Top 10 Candidates with Criminal Cases
- 91 cases
- 29 cases
- 29 cases
- 29 cases
- 28 cases
- 24 cases
- 23 cases
- 19 cases
- 18 cases
- 18 cases
Top 10 Richest Candidates this cycle
- ₹133.5 Cr
- ₹39.5 Cr
- ₹34.7 Cr
- ₹33.4 Cr
- ₹32.3 Cr
- ₹26.4 Cr
- ₹25.7 Cr
- ₹23.2 Cr
- ₹22.6 Cr
- ₹22.2 Cr
Education Level
| Education Level | Candidates |
|---|---|
| Graduate | 210 |
| Post Graduate | 157 |
| 12th Pass | 154 |
| 10th Pass | 120 |
| 8th Pass | 94 |
| Graduate Professional | 88 |
| 5th Pass | 25 |
| Literate | 19 |
| Others | 19 |
| Doctorate | 13 |
| Illiterate | 5 |
Criminal Cases by Party (Count)
| Party | Total Cases |
|---|---|
| BJP | 682 |
| AITC | 151 |
| CPM | 88 |
| IND | 60 |
| INC | 49 |
| AISF | 39 |
| AJUP | 9 |
| AIFB | 7 |
| RSP | 4 |
| NRPOI | 3 |
Age Demographics
| Age Group | Candidates |
|---|---|
| Under 35 | 126 |
| 35-45 | 260 |
| 46-55 | 260 |
| 56-65 | 172 |
| 66+ | 86 |
West bengal 2026 Assembly Election Constituency-wise Results (292)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Jadavpur | Sarbori Mukherjee | BJP | 27,716 | View → |
| Jagatballavpur | Anupam Ghosh | BJP | 6,671 | View → |
| Jagatdal | Rajesh Kumar | BJP | 20,909 | View → |
| Jalangi | Babar Ali | AITC | 21,516 | View → |
| JALPAIGURI (SC) | Ananta Deb Adhikary | BJP | 68,805 | View → |
| JAMALPUR (SC) | Arun Halder | BJP | 11,178 | View → |
| Jamuria | Dr. Bijan Mukherjee | BJP | 22,514 | View → |
| Jangipara | Prosenjit Bag | BJP | 862 | View → |
| Jangipur | Chitta Mukherjee | BJP | 10,542 | View → |
| JAYNAGAR (SC) | Biswanath Das | AITC | 26,350 | View → |
| Jhargram | Lakshmi Kanta Sau | BJP | 38,147 | View → |
| Jorasanko | Vijay Ojha | BJP | 5,797 | View → |
| Joypur | Biswajit Mahato | BJP | 22,218 | View → |
| Kakdwip | Dipankar Jana | BJP | 4,760 | View → |
| KALCHINI (ST) | Bishal Lama | BJP | 37,843 | View → |

