BJP: 207
AITC: 79
INC: 2
AJUP: 2
AISF: 1
CPM: 1
Avg. Assets
₹3.5 Cr
Criminal %
61.3%
Highest Margin
104,265
Election Cycle Demographics & Analytics
Top 10 Candidates with Criminal Cases
- 91 cases
- 29 cases
- 29 cases
- 29 cases
- 28 cases
- 24 cases
- 23 cases
- 19 cases
- 18 cases
- 18 cases
Top 10 Richest Candidates this cycle
- ₹133.5 Cr
- ₹39.5 Cr
- ₹34.7 Cr
- ₹33.4 Cr
- ₹32.3 Cr
- ₹26.4 Cr
- ₹25.7 Cr
- ₹23.2 Cr
- ₹22.6 Cr
- ₹22.2 Cr
Education Level
| Education Level | Candidates |
|---|---|
| Graduate | 210 |
| Post Graduate | 157 |
| 12th Pass | 154 |
| 10th Pass | 120 |
| 8th Pass | 94 |
| Graduate Professional | 88 |
| 5th Pass | 25 |
| Literate | 19 |
| Others | 19 |
| Doctorate | 13 |
| Illiterate | 5 |
Criminal Cases by Party (Count)
| Party | Total Cases |
|---|---|
| BJP | 682 |
| AITC | 151 |
| CPM | 88 |
| IND | 60 |
| INC | 49 |
| AISF | 39 |
| AJUP | 9 |
| AIFB | 7 |
| RSP | 4 |
| NRPOI | 3 |
Age Demographics
| Age Group | Candidates |
|---|---|
| Under 35 | 126 |
| 35-45 | 260 |
| 46-55 | 260 |
| 56-65 | 172 |
| 66+ | 86 |
West bengal 2026 Assembly Election Constituency-wise Results (292)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| KALIAGANJ (SC) | Utpal Brahmacharo | BJP | 76,425 | View → |
| Kaliganj | Alifa Ahmed | AITC | 10,172 | View → |
| Kalimpong | Bharat Kumar Chetri | BJP | 21,464 | View → |
| KALNA (SC) | Siddhartha Majumdar | BJP | 28,630 | View → |
| KALYANI (SC) | Anupam Biswas | BJP | 34,792 | View → |
| Kamarhati | Madan Mitra | AITC | 5,646 | View → |
| Kandi | Gargi Das Ghosh | BJP | 10,335 | View → |
| Kanthi Dakshin | Arup Kumar Das | BJP | 31,472 | View → |
| Kanthi Uttar | Sumita Sinha | BJP | 20,055 | View → |
| Karandighi | Biraj Biswas | BJP | 19,869 | View → |
| Karimpur | Samarendranath Ghosh | BJP | 10,185 | View → |
| Kasba | Ahmed Javed Khan | AITC | 20,974 | View → |
| Kashipur | Kamala Kanta Hansda | BJP | 21,276 | View → |
| Kashipur-Belgachhia | Ritesh Tiwari | BJP | 1,651 | View → |
| KATULPUR (SC) | Lakshmi Kanta Majumdar | BJP | 34,367 | View → |

