BJP: 207
AITC: 79
INC: 2
AJUP: 2
AISF: 1
CPM: 1
Avg. Assets
₹3.5 Cr
Criminal %
61.3%
Highest Margin
104,265
Election Cycle Demographics & Analytics
Top 10 Candidates with Criminal Cases
- 91 cases
- 29 cases
- 29 cases
- 29 cases
- 28 cases
- 24 cases
- 23 cases
- 19 cases
- 18 cases
- 18 cases
Top 10 Richest Candidates this cycle
- ₹133.5 Cr
- ₹39.5 Cr
- ₹34.7 Cr
- ₹33.4 Cr
- ₹32.3 Cr
- ₹26.4 Cr
- ₹25.7 Cr
- ₹23.2 Cr
- ₹22.6 Cr
- ₹22.2 Cr
Education Level
| Education Level | Candidates |
|---|---|
| Graduate | 210 |
| Post Graduate | 157 |
| 12th Pass | 154 |
| 10th Pass | 120 |
| 8th Pass | 94 |
| Graduate Professional | 88 |
| 5th Pass | 25 |
| Literate | 19 |
| Others | 19 |
| Doctorate | 13 |
| Illiterate | 5 |
Criminal Cases by Party (Count)
| Party | Total Cases |
|---|---|
| BJP | 682 |
| AITC | 151 |
| CPM | 88 |
| IND | 60 |
| INC | 49 |
| AISF | 39 |
| AJUP | 9 |
| AIFB | 7 |
| RSP | 4 |
| NRPOI | 3 |
Age Demographics
| Age Group | Candidates |
|---|---|
| Under 35 | 126 |
| 35-45 | 260 |
| 46-55 | 260 |
| 56-65 | 172 |
| 66+ | 86 |
West bengal 2026 Assembly Election Constituency-wise Results (292)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Katwa | Krishna Ghosh | BJP | 35,066 | View → |
| KESHIARY (ST) | Bhadra Hemram | BJP | 15,887 | View → |
| KESHPUR (SC) | Seuli Saha | AITC | 50,105 | View → |
| Ketugram | Anadi Ghosh | BJP | 27,610 | View → |
| Khanakul | Susanta Ghosh | BJP | 34,483 | View → |
| KHANDAGHOSH (SC) | Nabin Chandra Bag | AITC | 8,284 | View → |
| Kharagpur | Dinen Roy | AITC | 2,872 | View → |
| Kharagpur Sadar | Dilip Ghosh | BJP | 30,506 | View → |
| Khardaha | Kalyan Chakraborti | BJP | 24,486 | View → |
| KHARGRAM (SC) | Mitali Mal | BJP | 9,333 | View → |
| KHEJURI (SC) | Subrata Paik | BJP | 32,690 | View → |
| Kolkata Port | Firhad Hakim | AITC | 56,080 | View → |
| KRISHNAGANJ (SC) | Sukanta Biswas | BJP | 60,899 | View → |
| Krishnanagar Dakshin | Sadhan Ghosh | BJP | 27,801 | View → |
| Krishnanagar Uttar | Tarak Nath Chatterjee | BJP | 78,361 | View → |

