AINRC: 12
DMK: 5
BJP: 4
IND: 3
TVK: 2
LJK: 1
NMK: 1
AIADMK: 1
INC: 1
Avg. Winner Assets₹45.1 Cr
Criminal Records50.0%
Highest Margin10,205
Lowest Margin287
Constituencies (30)
| Constituency | Current MLA | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Ariankuppam | C. Aiyappan | AINRC | 603 | View → |
| Bahour | R. Senthil Kumar | DMK | 2,397 | View → |
| EMBALAM (SC) | E. Mohandoss | AINRC | 4,061 | View → |
| Indira Nagar | P.V. Aroumougame | AINRC | 584 | View → |
| Kadirgamam | Azhagu | IND | 7,004 | View → |
| Kalapet | Senthil Ramesh | DMK | 447 | View → |
| Kamaraj Nagar | Jose Charles Martin | LJK | 10,205 | View → |
| Karaikal North | P.R.N. Thirumurugan | AINRC | 2,653 | View → |
| Karaikal South | A.M.H. Nazeem | DMK | 5,862 | View → |
| Lawspet | V.P. Sivakolundhu | AINRC | 1,417 | View → |
| Mahe | T. Ashok Kumar | IND | 1,115 | View → |
| Manavely | B.Ramu | TVK | 3,093 | View → |
| Mangalam | N. Rangasamy | AINRC | 7,050 | View → |
| Mannadipet | A. Namassivayam | BJP | 6,110 | View → |
| Mudaliarpet | A. Johnkumar | BJP | 2,371 | View → |



