Rajya Sabha
Shri Manas Ranjan Mangaraj (2022-28)
Representing Sitting Rajya Sabha constituency, Odisha
₹19.61 Cr
₹1.23 Cr
6.3%
₹18.38 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Paid | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction of CC road from Gokul Sasmal house back side to Anirudha Mahotwa house back side. | Normal/Others | recommended | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 05 Sept 2025 |
| Completion of Primary School building at Punjiama. | Normal/Others | recommended | ₹0.04 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 28 Jun 2026 |
| Construction of CC road and guard wall from RD road towards Ramesh Sarangi House. | Normal/Others | recommended | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 28 Jun 2026 |
| Construction of CC road in Maa English Medium School campus. | Normal/Others | recommended | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 23 Jun 2026 |
| Construction of Community Center at Balidihi village. | Normal/Others | recommended | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 08 May 2026 |
| Construction of CC road at Khajuria Crematorium. | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 11 Apr 2026 |
| Installation of Solar Street Light in Brahmakundal Village. | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | Rec: 13 Sept 2025 |
| Development of Playground at Udaygiri village. | Normal/Others | recommended | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 23 Jun 2026 |
| Construction of Mohini Debi Community Center at Balipatana. | Normal/Others | recommended | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 23 Jun 2026 |
| Construction of Maa Siddheswari Road at Bhatapada. | Normal/Others | recommended | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 23 Jun 2026 |
Showing 1-10 of 51 works
Page 1 of 6