Rajya Sabha
Dr. Radha Mohan Das Agrawal (2022-28)
Representing Sitting Rajya Sabha constituency, Uttar Pradesh
₹20.36 Cr
₹6.36 Cr
31.3%
₹14.00 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Paid | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction of a CC road from Pitch Marg in Ward No. 07 Mu. Puri Colony Dargahiya from Jitendra Nath Puri, Ramesh Yadav to the houses of Ashok Kumar and from Harishchandra Singh to Chunnu Yadav. | Normal/Others | recommended | ₹0.26 Cr | ₹0.24 Cr | Rec: 29 Oct 2025 |
| Construction of a CC road from the main road near the railway crossing in Ward No. 07 Gokulpuram to the houses of Arvind Yadav, Jai Prakash Sahni, Shivanand Rai, Dipten, Anjani Paswan, Mrityunjay Singh, Surendra Yadav, and Dr. Patel. | Normal/Others | recommended | ₹0.71 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 29 Oct 2025 |
| Construction of a CC road from the main road in Ward No. 35, Mu. Shatabdipuram, passing by the house of Dr. T.N. Dubey, journalist, up to the houses of Banshidhar Nishad, Prahlad Mall, and Rajesh Shukla. | Normal/Others | recommended | ₹0.47 Cr | ₹0.47 Cr | Rec: 29 Oct 2025 |
| Construction of CC road 200 mt. in AD gov. kanya inter college gkp | Normal/Others | completed | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr | Rec: 19 Aug 2025 Comp: 19 Aug 2025 |
| ward number 04 Muhalla Madan mohan malviya nagar ke basant vihar colony ke mukhya marg se lagi galiyon mein cc road avam nali ka nirman 178 meter | Normal/Others | recommended | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr | Rec: 09 Apr 2025 |
| ward number 06 jungle sikri devariya main road se shiv kumar pandey lallan yadav ke makaan tak tatha lagi galiyon mein CC road avam nali ka nirman 244 meter | Normal/Others | recommended | ₹0.27 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 09 Apr 2025 |
| Ward number 04 Muhalla madan mohan malviya nagar ke basant vihar colony mein raneedeeha Siktur marg se deva palace pitch tak evam bechan paswan ke makan tak cc road avam nali ka nirmana 398 meter | Normal/Others | recommended | ₹0.73 Cr | ₹0.73 Cr | Rec: 09 Apr 2025 |
| Construction of hall on first floor in A.D. Government Girls Inter College, Gorakhpur. (Size 25.09 x 15.03 m 01 No. Hall & Verandah 01 No.) | Normal/Others | completed | ₹0.19 Cr | ₹0.19 Cr | Rec: 28 Jan 2025 Comp: 28 Jan 2025 |
| Installation of 01 (20m) high mast light at public place near the house of Shri Durga Dutt Upadhyay in village Jungle Kshatradhari (Shahpur) of development block Chargawan | Normal/Others | recommended | ₹0.16 Cr | ₹0.16 Cr | Rec: 16 Jan 2025 |
| Construction of Teachers Room (Staff Room) in A.D. Government Girls Inter College, Gorakhpur. (Size 20.50 x 16.16 meters with Principal Room 01 No., Rest Room 01 No., Store Room 01 No., Vice Principal Room 01 No., Stair Case 01 Toilet 04 Nos., Urinal K02 Nos. & Corridor 01 No.) | Normal/Others | completed | ₹0.17 Cr | ₹0.17 Cr | Rec: 12 Jul 2024 Comp: 12 Jul 2024 |
Showing 1-10 of 31 works
Page 1 of 4