Back to General Hub
2024 Lok Sabha Election Dashboard
CompletedNational parliamentary mandate outcomes, candidate affidavits, and constituency statistics.
National Seat Share Distribution541 / 543 Seats
Elected Members of Parliament (MPs)
| Constituency | MP Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| BJP | ₹50.25 Cr | ||
| BJP | ₹14.46 Cr | ||
| BJP | ₹45.82 Cr | ||
| BJP | ₹59.03 Cr | ||
| NCPSP | ₹0.26 Cr | ||
| BJP | ₹39.38 Cr | ||
| BJP | ₹76.72 Cr | ||
| BJP | ₹61.37 Cr | ||
| INC | ₹12.44 Cr | ||
| CPI(M) | ₹0.30 Cr | ||
| BJP | ₹21.67 Cr | ||
| BJP | ₹41.51 Cr | ||
| INC | ₹21.56 Cr | ||
| BJP | ₹0.48 Cr | ||
| BJP | ₹19.89 Cr | ||
| TDP | ₹27.50 Cr | ||
| INC | ₹43.07 Cr | ||
| SP | ₹37.47 Cr | ||
| INC | ₹44.27 Cr | ||
| INC | ₹77.42 Cr | ||
| BJP | ₹27.81 Cr | ||
| INC | ₹35.28 Cr | ||
| BJP | ₹2469.98 Cr | ||
| BJP | ₹5192.55 Cr | ||
| BJP | ₹58.14 Cr | ||
| AAP | ₹11.41 Cr | ||
| TD | — | ||
| JKNC | — | ||
| BJP | ₹52.17 Cr | ||
| SP | ₹56.02 Cr | ||
| DMK | — | ||
| YSRCP | ₹17.55 Cr | ||
| AITC | — | ||
| DMK | ₹73.37 Cr | ||
| BJP | ₹82.48 Cr | ||
| CPOIML | ₹39.57 Cr | ||
| BJP | ₹25.71 Cr | ||
| BJP | ₹22.20 Cr | ||
| AITC | ₹2134.40 Cr | ||
| BJP | ₹1.58 Cr | ||
| INC | ₹1047.40 Cr | ||
| SHS | — | ||
| RJD | — | ||
| SP | ₹2.13 Cr | ||
| SP | ₹1220.47 Cr | ||
| BJP | — | ||
| RLD | ₹0.47 Cr | ||
| AITC | ₹2406.69 Cr | ||
| BJP | ₹26.42 Cr | ||
| BJP | ₹70.88 Cr |




