Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jitendra Kumarजीतेन्द्र कुमार | INC | Purnia | Bihar | ₹16.50 Cr | 3 | View → |
Jitendra Kumarजीतेन्द्र कुमार | IND | Paliganj | Bihar | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Jitendra Kumarजितेन्द्र कुमार | RLJP | Dhoraiya (SC) | Bihar | ₹0.00 Cr | 3 | View → |
Jitendra Kumarजीतेन्द्र कुमार | JD(U) | Asthawan | Bihar | ₹4.30 Cr | 0 | View → |
Jitendra Kumar Kannaujजीतेन्द्र कुमार कन्नौज | IND | Ekma | Bihar | ₹0.50 Cr | 1 | View → |
Jitendra Kumar Panditजीतेन्द्र कुमार पंडित | AWSP | Paliganj | Bihar | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Jitendra Kumar Raiजीतेन्द्र कुमार राय | RJD | Marhaura | Bihar | ₹4.50 Cr | 5 | View → |
Jitendra Kumar Singhजीतेन्द्र कुमार सिंह | JDP(D) | Babubarhi | Bihar | ₹4.10 Cr | 0 | View → |
Jitendra Kumar Tewariजीतेन्द्र कुमार तिवारी | BJP | Pandabeswar | West Bengal | ₹1.00 Cr | 4 | View → |
Jitendra Prasadजीतेन्द्र प्रसाद | IND | Nawada | Bihar | ₹0.38 Cr | 2 | View → |
Jitendra Prasadजीतेन्द्र प्रसाद | RJSBP | Minapur | Bihar | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jitendra Ramजीतेन्द्र राम | BSP | Runnisaidpur | Bihar | ₹0.47 Cr | 0 | View → |
Jitendra Ramजीतेन्द्र राम | RJSBP | Triveniganj (SC) | Bihar | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jitendra Singhजीतेन्द्र सिंह | INC | Amarpur | Bihar | ₹2.70 Cr | 0 | View → |
Jitendra Tiwariजीतेन्द्र तिवारी | KSD | Sugauli | Bihar | ₹0.91 Cr | 6 | View → |
Jitendra Yadavजीतेन्द्र यादव | AAP | Barharia | Bihar | ₹0.34 Cr | 0 | View → |
Jitendra Yadavजीतेन्द्र यादव | LJPRV | Maner | Bihar | ₹13.40 Cr | 0 | View → |
Jitendra Yadavजीतेन्द्र यादव | IND | Narpatganj | Bihar | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Jitendranath Halderजीतेन्द्रनाथ हलदर | BSP | Karimpur | West Bengal | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Jithin Sadanandhanजितिन सदानन्दन | AAP | Wadakkanchery | Kerala | ₹1.20 Cr | 2 | View → |
Jitu Goswamiजीतू गोस्वामी | BJP | Barhampur | Assam | ₹22.20 Cr | 3 | View → |
Jiya Singh Lucyजिया सिंह लूसी | AJKD | Fatuha | Bihar | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Jiyadul Sekhजियादुल शेख | CPI(ML)(L) | Purbasthali Dakshin | West Bengal | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Jnyandip Mohanज्ञानदीप मोहन | INC | Mahmora | Assam | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Joby Paul Uppanजॉबी पॉल उप्पन | IND | Angamaly | Kerala | ₹0.79 Cr | 0 | View → |
Joemon Josephजोमन जोसेफ | IND | Changanassery | Kerala | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Joemon Srampickalजोमन श्रैम्पिकल | IND | Kuttanad | Kerala | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Jogen Sarkarजोगेन सरकार | INC | MAYNAGURI (SC) | West Bengal | ₹0.20 Cr | 1 | View → |
Joges Marjitजोगेस मार्जित | IND | Sagardighi | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jogesh Chandra Murmuजोगेश चंद्र मुर्मू | BSP | Balurghat | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Joginder Solankiजोगिंदर सोलंकी | AAP | Palam | Delhi | ₹15.40 Cr | 0 | View → |
Johar Iqbalजौहर इक़बाल | IND | Chowrangee | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Johirul Islamजोहिरुल इस्लाम | SUCI | Chenga | Assam | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
John Basha. Aजॉन बाशा ए | TVVK | Tiruppur (South) | Tamil Nadu | ₹1.00 Cr | 2 | View → |
John Christopher Tजॉन क्रिस्टोफर टी | RJD | Vilavancode | Tamil Nadu | ₹2.40 Cr | 0 | View → |
John D Souza Iजॉन डिसूजा | IND | Manjeshwar | Kerala | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Johnson Mathewजॉनसन मैथ्यू | SUCI | Ambalapuzha | Kerala | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Jomon Johnजोमन जॉन | IND | Thodupuzha | Kerala | ₹5.50 Cr | 0 | View → |
Joone Kumarजून कुमार | IND | Jamalpur | Bihar | ₹0.30 Cr | 1 | View → |
Jose Charles Martinजोस चार्ल्स मार्टिन | LJK | Kamaraj Nagar | Puducherry | ₹609.10 Cr | 5 | View → |
Jose Georgeजोस जॉर्ज | AAP | Thrikkakara | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jose Josephजोस जोसेफ | JRP | Changanassery | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jose K. Maniजोस के मणि | KEC(M) | Pala | Kerala | ₹8.50 Cr | 0 | View → |
Jose Saranathजोस सारनाथ | BSP | Punalur | Kerala | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Joselal L.Vजोसेलाल एल वी | IND | Vilavancode | Tamil Nadu | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Joseph Alosiusजोसेफ एलोसियस | SDPI | Thrikkakara | Kerala | ₹0.74 Cr | 1 | View → |
Joseph Chackoजोसेफ चाको | IND | Alappuzha | Kerala | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Joseph Hasdaजोसेफ हस्दा | INC | Gossaigaon | Assam | ₹0.23 Cr | 1 | View → |
Joseph Jacobजोसेफ जैकब | AAP | Peerumade | Kerala | ₹0.06 Cr | 1 | View → |
Joseph. Lजोसेफ एल | SMKNK | Thiruverumbur | Tamil Nadu | ₹0.17 Cr | 2 | View → |





