Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeganathmishra Plaजेगनाथमिश्र प्ला | TVK | Cumbum | Tamil Nadu | ₹55.20 Cr | 0 | View → |
Jegathishwari. Nजगतीश्वरी एन | IND | Rajapalayam | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Jesmin Begamजेस्मीन बेगम | BHNJD | Chunchura | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jesurajendran.Jजेसुराजेंद्रन जे | NIP | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Jethu Dasजेठू दास | RJSBP | Dhoraiya (SC) | Bihar | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Jeyachitraजयचित्रा | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Jeyamurugan. M.Pजयमुरुगन एम पी | VTVTK | Andipatti | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Jeyanthiजयंती | IND | Alangulam | Tamil Nadu | ₹0.32 Cr | 3 | View → |
Jeyaraj.P V Sजयराज पी वी एस | IND | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jhantu Kumar Rabidasझंटु कुमार रबिदास | SUCI | Chanchal | West Bengal | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Jhantu Maitiझंटू मैती | SUCI | Kakdwip | West Bengal | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Jhantu Uraonझंटू उराँव | BJJP | Katihar | Bihar | ₹0.49 Cr | 3 | View → |
Jharen Royझरेन रॉय | CPM | MATIGARA-NAXALBARI (SC) | West Bengal | ₹0.65 Cr | 4 | View → |
Jharna Janaझरना जाना | SUCI | Salboni | West Bengal | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Jharna Mallikझरना मल्लिक | CPM | INDUS (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jharna Sardarझरना सरदार | AITC | SANDESHKHALI (ST) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Jhilli Chowdhuryझिल्ली चौधरी | INC | Hojai | Assam | ₹0.57 Cr | 0 | View → |
Jhony Kiron Nayakजॉनी किरण नायक | IND | Tinsukia | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jhuma Dasझुमा दास | AIFB | Shyampukur | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Jiban Chutiaजीबन चुटिया | ASMJTYP | Sarupathar | Assam | ₹9.20 Cr | 0 | View → |
Jiban Gogoiजीबन गोगोई | BJP | Sissiborgaon | Assam | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Jiban Mitraजीबन मित्रा | BSP | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Jibananda Singhaजिबानंद सिंघा | CPM | Raiganj | West Bengal | ₹0.44 Cr | 0 | View → |
Jibesh Kumarजीवेश कुमार | BJP | Jale | Bihar | ₹6.70 Cr | 6 | View → |
Jibesh Royजिबेश रॉय | AGP | Bilasipara | Assam | ₹0.91 Cr | 0 | View → |
Jibi Abrahamजिबी अब्राहम | TTP | Piravom | Kerala | ₹10.90 Cr | 1 | View → |
Jibi Pathickalजिबी पथिकल | TTP | Perumbavoor | Kerala | ₹0.74 Cr | 2 | View → |
Jibon Royजिबोन रॉय | IND | Hailakandi | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jijith K Joyजिजिथ के जॉय | BSP | Kaduthuruthy | Kerala | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jileef Abdul Khadarजिलिफ़ अब्दुल खादर | SDPI | Manalur | Kerala | ₹0.10 Cr | 1 | View → |
Jillu Skजिल्लू एस.के | INC | Rejinagar | West Bengal | ₹0.69 Cr | 0 | View → |
Jinna Amir Hussainजिन्ना अमीर हुसैन | AAP | Goalpara East | Assam | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Jinnah Jakeer Hussainजिन्ना जाकिर हुसैन | IND | Lalgudi | Tamil Nadu | ₹4.10 Cr | 0 | View → |
Jinnatul Khanजिन्नातुल खान | IND | Suri | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jinnatun Nahar Gulsan Begamजिन्नातुन नाहर गुलसन बेगम | CPI(ML)(L) | Bharatpur | West Bengal | ₹0.22 Cr | 1 | View → |
Jishnudeep Majumdarजिष्णुदीप मजूमदार | IND | Basirhat Dakshin | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Jitander Singhजितेंदर सिंह | ASSP | Rithala | Delhi | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Jiten Gogoiजितेन गोगोई | IND | Bokakhat | Assam | ₹9.70 Cr | 1 | View → |
Jiten Gourजितेन गौर | IND | Kaliabor | Assam | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Jiten Nagजितेन नाग | AITC | Digboi | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jiten Sarenजितेन सारेन | IND | NAYAGRAM (ST) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jitenderजितेन्द्र | JMBP | Sultan Pur Majra (SC) | Delhi | ₹1.20 Cr | 3 | View → |
Jitender Kumarजितेंद्र कुमार | IND | Mustafabad | Delhi | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Jitender Kumar Kocharजितेंद्र कुमार कोचर | INC | Malviya Nagar | Delhi | ₹20.60 Cr | 0 | View → |
Jitender Mahajanजितेंद्र महाजन | BJP | Rohtas Nagar | Delhi | ₹2.60 Cr | 3 | View → |
Jitender Singh Shuntyजितेंद्र सिंह शंटी | AAP | Shahdara | Delhi | ₹7.60 Cr | 0 | View → |
Jitender Solankiजितेंद्र सोलंकी | INC | Vikaspuri | Delhi | ₹4.40 Cr | 0 | View → |
Jitender Yadavजीतेन्द्र यादव | JSJD | Harlakhi | Bihar | ₹0.74 Cr | 0 | View → |
Jitendra Chalihaजीतेन्द्र चालिहा | SUCI | Tangla | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jitendra Dubeyजीतेन्द्र दुबे | AKBHJS | Obra | Bihar | ₹10.70 Cr | 0 | View → |






