Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bikash Saikiaविकास सैकिया | AGP | Teok | Assam | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Bikash Sardarविकास सरदार | BJP | BASANTI (SC) | West Bengal | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Bikash Sharangiविकास शारंगी | CPI | Gopiballavpur | West Bengal | ₹0.43 Cr | 0 | View → |
Bikashranjan Bhattacharyaविकासरंजन भट्टाचार्य | CPM | Jadavpur | West Bengal | ₹22.00 Cr | 0 | View → |
Bikram Hanseबिक्रम हंसे | IND | AMRI (ST) | Assam | ₹0.33 Cr | 2 | View → |
Bikrom Dasबिक्रोम दास | VPI | NOWBOICHA (SC) | Assam | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Bilash Sarkarबिलाश सरकार | GCSD | JALPAIGURI (SC) | West Bengal | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Billeswar Sinhaबिल्लेश्वर सिन्हा | BJP | Barjora | West Bengal | ₹0.30 Cr | 1 | View → |
Biltu Sahniबिल्टू सहनी | JSP | Keoti | Bihar | ₹5.80 Cr | 0 | View → |
Bima Bhartiबीमा भारती | RJD | Rupauli | Bihar | ₹5.50 Cr | 3 | View → |
Bimal Borahबिमल बोरा | BJP | Tingkhong | Assam | ₹4.80 Cr | 0 | View → |
Bimal Kant Dubeyबिमल कांत दुबे | IND | Sasaram | Bihar | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Bimal Kanti Naskarबिमल कांति नस्कर | IND | SANKRAIL (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Bimal Kumar Dasबिमल कुमार दास | AITC | ULUBERIA UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Bimal Kumar Maityबिमल कुमार मैती | SUCI | Nandigram | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Bimal Murmuबिमल मुर्मू | SUCI | HABIBPUR (ST) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Bimal Palबिमल पाल | IND | Gopiballavpur | West Bengal | ₹0.36 Cr | 1 | View → |
Bimal Poriaबिमल पोरिया | AMB | Panskura Purba | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Bimal Royबिमल रॉय | BSP | Nakashipara | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Bimalendu Sheeबिमलेंदु शी | JASP | Kakdwip | West Bengal | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Bimalesh Kumar Helaबिमलेश कुमार हेला | BSP | Shibpur | West Bengal | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Biman Banerjeeबिमान बनर्जी | AITC | Baruipur Paschim | West Bengal | ₹3.70 Cr | 0 | View → |
Biman Dasबिमान दास | INSAF | Mayureswar | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Biman Ghoshबिमान घोष | BJP | Pursurah | West Bengal | ₹0.37 Cr | 2 | View → |
Biman Mahataबिमान महता | BJP | Salboni | West Bengal | ₹0.09 Cr | 6 | View → |
Bina Deviबीना देवी | BJP | Kochadhaman | Bihar | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Bina Mondal | AITC | SWARUPNAGAR (SC) | West Bengal | ₹0 Cr | 0 | View → |
Binanda Kumar Saikiaबिनंदा कुमार सैकिया | INC | Sipajhar | Assam | ₹4.50 Cr | 0 | View → |
Binapani Rayबीनापानी रे | SUCI | SITAI (SC) | West Bengal | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Binay Krishna Royबिनय कृष्ण रॉय | IND | Karimganj North | Assam | ₹0.88 Cr | 0 | View → |
Binay Kumar Choudharyबिनय कुमार चौधरी | JD(U) | Benipur | Bihar | ₹2.60 Cr | 0 | View → |
Binay Kumar Singhबिनय कुमार सिंह | JSP | Sasaram | Bihar | ₹1.50 Cr | 3 | View → |
Binay Singhबिनय सिंह | IND | Kashipur-Belgachhia | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Binay Singhबिनय सिंह | KSS | Fatuha | Bihar | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
Binda Mahatoबिंदा महतो | BSP | Sahebganj | Bihar | ₹0.26 Cr | 3 | View → |
Bindhu Menon L Rबिन्दु मेनन एल आर | IND | Thiruvananthapuram | Kerala | ₹0.43 Cr | 0 | View → |
Bindu Biswasबिंदु बिस्वास | BSP | RANAGHAT UTTAR PURBA (SC) | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Bindu Kumarबिंदु कुमार | BSP | Hari Nagar | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Binita Mehtaबिनीता मेहता | LJPRV | Gobindpur | Bihar | ₹6.60 Cr | 0 | View → |
Binod Ashishबिनोद आशीष | IND | Alamnagar | Bihar | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Binod Hazarikaबिनोद हजारिका | BJP | CHABUA-LAHOWAL | Assam | ₹3.90 Cr | 0 | View → |
Binod Kumar Singhबिनोद कुमार सिंह | BHSP | Buxar | Bihar | ₹0.89 Cr | 0 | View → |
Binod Mishraबिनोद मिश्रा | RJD | Alinagar | Bihar | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Binod Prasad Chaudhariबिनोद प्रसाद चौधरी | IND | Aurangabad | Bihar | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Binod Reeबिनोद री | IND | Hailakandi | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Binoy Basumataryबिनॉय बसुमतारी | VPI | Bhergaon | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Binoy Kulathunkalबिनॉय कुलथुंकल | BSP | Ettumanoor | Kerala | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Binuबीनू | BDJS | Kalamassery | Kerala | ₹0.68 Cr | 0 | View → |
Bipad Taran Domबिपद तरन डोम | BSP | DUBRAJPUR (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Bipeen Kumarबिपिन कुमार | IND | Bachhwara | Bihar | ₹0.10 Cr | 0 | View → |








