Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minta Deviमिनता देवी | IND | Makhdumpur (SC) | Bihar | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Mintu Barmanमिंटू बर्मन | IND | KALIAGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Minu Kumariमीनू कुमारी | JSJD | Patna Sahib | Bihar | ₹0.63 Cr | 2 | View → |
Mir Hasnat Aliमीर हसनत अली | AJUP | Murshidabad | West Bengal | ₹0.64 Cr | 1 | View → |
Mir Hussain Sarkarमीर हुसैन सरकार | IND | Parbatjhora | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Mira Deviमीरा देवी | BSP | Patepur (SC) | Bihar | ₹0.68 Cr | 0 | View → |
Mira Goswamiमीरा गोस्वामी | INC | Dispur | Assam | ₹3.60 Cr | 1 | View → |
Mira Singhमीरा सिंह | AAP | Begusarai | Bihar | ₹15.20 Cr | 5 | View → |
Miraj Alam Sekhमिराज आलम शेख | CPM | Mangalkot | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Mirana Sarkarमीराना सरकार | IND | GAZOLE (SC) | West Bengal | ₹0.52 Cr | 0 | View → |
Mirja Hasanमिर्जा हसन | IND | Bhangar | West Bengal | ₹0.29 Cr | 11 | View → |
Mirza Lutful Hoqueमिर्ज़ा लुत्फ़ुल हक़ | Sagardighi | West Bengal | ₹0.59 Cr | 0 | View → | |
Mirza Nashir Uddinमिर्ज़ा नशीर उद्दीन | Jangipur | West Bengal | ₹0.76 Cr | 0 | View → | |
Mirza Safder Aliमिर्ज़ा सफ़दर अली | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Mitali Malमिताली माल | BJP | KHARGRAM (SC) | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Mithan Prasad Yadavमिठन प्रसाद यादव | IND | Belhar | Bihar | ₹1.30 Cr | 6 | View → |
Mithilesh Choudharyमिथिलेश चौधरी | INC | Benipur | Bihar | ₹5.80 Cr | 1 | View → |
Mithilesh Kumarमिथिलेश कुमार | IND | Taraiya | Bihar | ₹0.65 Cr | 7 | View → |
Mithilesh Kumar Nishadमिथिलेश कुमार निषाद | INC | Beldaur | Bihar | ₹1.10 Cr | 4 | View → |
Mithilesh Kumar Singhमिथिलेश कुमार सिंह | IND | Mahnar | Bihar | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Mithilesh Kumar Singh Sathiमिथिलेश कुमार सिंह साथी | SAAF | Mahnar | Bihar | ₹5.80 Cr | 1 | View → |
Mithilesh Manjhiमिथिलेश मांझी | IND | Gaighat | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Mithilesh Tiwariमिथिलेश तिवारी | BJP | Baikunthpur | Bihar | ₹2.70 Cr | 2 | View → |
Mithun Barmanमिथुन बर्मन | IND | Balurghat | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mithun Bauriमिथुन बाउरी | BSP | PARA (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mithun Kumarमिथुन कुमार | LJPRV | Nathnagar | Bihar | ₹2.20 Cr | 1 | View → |
Mitu Kumariमीतू कुमारी | IND | Islampur | Bihar | ₹0.55 Cr | 1 | View → |
Mo Sahajahan Aliमो सहजान अली | AISF | Mothabari | West Bengal | ₹0.25 Cr | 1 | View → |
Moazam Khanमोअज़म खान | IND | Matia Mahal | Delhi | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Mofazzal Hossainमोफज्जल हुसैन | CPM | Kumarganj | West Bengal | ₹1.30 Cr | 2 | View → |
Mofizul Mondalमोफिजुल मोंडल | IND | Deganga | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Mohafejul Islamमोहफ़ेजुल इस्लाम | Chakulia | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → | |
Mohamad Ismail. Mमोहम्मद इस्माइल एम | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 1 | View → |
Mohamad Rizwanul Azamमोहम्मद रिज़वानुल आज़म | JDR | Raghopur | Bihar | ₹0.46 Cr | 0 | View → |
Mohamed Abubakkar Siddiqमोहम्मद अबुबक्कर सिद्दीकी | IND | Lalgudi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mohamed Ali Jinnaमोहम्मद अली जिन्ना | IND | VILUPPURAM | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mohamed Dharikमोहम्मद धारिक प्रथम | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Mohamed Farvas. J | TVK | Aranthangi | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Mohamed Farvas. Jमोहम्मद फरवास जे | TVK | Aranthangi | Tamil Nadu | ₹9.60 Cr | 1 | View → |
Mohamed Ghouseमोहम्मद ग़ौस एच | TVVK | Thousand Lights | Tamil Nadu | ₹0.85 Cr | 0 | View → |
Mohamed Meeraमोहम्मद मीरा ए | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mohamed Mubarakमोहम्मद मुबारक | DMK | Nannilam | Tamil Nadu | ₹0.32 Cr | 3 | View → |
Mohamed Mubarak Aliमोहम्मद मुबारक अली | GPI | Tiruppur (South) | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Mohamed Musthafaमोहम्मद मुस्तफा | IND | Srirangam | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Mohamed Rafiमोहम्मद रफ़ी | IND | Kottakkal | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mohamed Sameelमोहम्मद समील | Mahe | Puducherry | ₹0.39 Cr | 0 | View → | |
Mohamed Sameerमोहम्मद समीर | IND | Tanur | Kerala | ₹9.80 Cr | 0 | View → |
Mohamed Sharif Mमोहम्मद शरीफ़ एम | IND | Pattukkottai | Tamil Nadu | ₹1.00 Cr | 1 | View → |
Mohamed Yaseenमोहम्मद यासीन | THAKK | Velachery | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Mohammad Abdul Haqueमोहम्मद अब्दुल हक | BSP | Begusarai | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |






