Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Md. Tousique Rezaएमडी तौसीक रेजा | IND | Islampur | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Md. Vakil Varishएमडी वकील वारिश | BSP | Atri | Bihar | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Md. Wasiullahमोहम्मद वसीउल्लाह | JSP | Narkatiaganj | Bihar | ₹2.80 Cr | 2 | View → |
Md. Yamin Akhtarमोहम्मद यामीन अख्तर | IND | Chakulia | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Md. Zama Khanएमडी ज़मा खान | JD(U) | Chainpur | Bihar | ₹1.60 Cr | 1 | View → |
Md. Ziaul Chowdhuryमोहम्मद जियाउल चौधरी | AJUP | Islampur | West Bengal | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Meenakshi Kumariमीनाक्षी कुमारी | BHLP | Sadar Bazar | Delhi | ₹2.00 Cr | 0 | View → |
Meenankal Kumarमीनांकल कुमार | INC | Nedumangad | Kerala | ₹1.00 Cr | 26 | View → |
Meera Sahibमीरा साहब | IND | Tiruchendur | Tamil Nadu | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Meghnad Naskarमेघनाद नस्कर | IND | Jadavpur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Meghnad S.मेघनाद एस | IND | Malviya Nagar | Delhi | ₹0.55 Cr | 0 | View → |
Mehakk Anjumमहक अंजुम | IND | Belhar | Bihar | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Mehar Charanमेहर चरण | SVKP | Dwarka | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mehboob Alamमेहबूब आलम | IND | Ballygunge | West Bengal | ₹0.07 Cr | 1 | View → |
Mehboob Muktarमेहबूब मुक्तार | RD | Dhing | Assam | ₹2.40 Cr | 0 | View → |
Mehetabul Haqueमहेताबुल हक़ | Gauripur | Assam | ₹1.10 Cr | 0 | View → | |
Mekalaमेकला | NTK | UTHANGARAI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Mellam Srinivasa Raoमेलम श्रीनिवास राव | IND | Yanam | Puducherry | ₹0.60 Cr | 2 | View → |
Menaka. Vमेनका वी | NTK | AVANASHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Mesbahul Islam Khanमेसबाहुल इस्लाम खान | AIMIM | Kandi | West Bengal | ₹8.00 Cr | 1 | View → |
Miaraj Baidyaमियाराज बैद्य | INC | Deganga | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Michael Kujurमाइकल कुजूर | IND | Naharkatia | Assam | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Michael Kumar Kमाइकल कुमार के | TVK | Vilavancode | Tamil Nadu | ₹3.30 Cr | 1 | View → |
Midhun Chakravarthy. Mमिधुन चक्रवर्ती एम | DMK | Mettur | Tamil Nadu | ₹9.70 Cr | 0 | View → |
Mihir Chandra Mahatoमिहिर चंद्र महतो | IND | Baghmundi | West Bengal | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Mihir Chandra Rayमिहिर चंद्र राय | IND | Harirampur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mihir Kumar Banerjeeमिहिर कुमार बनर्जी | RAJSP | Bolpur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mihir Kumar Bauriमिहिर कुमार बाउरी | IND | Kashipur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mihir Kumar Jhaमिहिर कुमार झा | IND | Madhubani | Bihar | ₹2.80 Cr | 0 | View → |
Mihir Nebuमिहिर नेबू | IND | ULUBERIA UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mihir Sarkarमिहिर सरकार | IND | MATHABHANGA (SC) | West Bengal | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Milan Biswasमिलन बिस्वास | BASANTI (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → | |
Milan Dasमिलन दास | IND | CANNING PASCHIM (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Milan Kumar Mandalमिलन कुमार मंडल | IND | KRISHNAGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Milan Patraमिलन पात्रा | IND | Naihati | West Bengal | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Milan Sarkarमिलन सरकार | IND | Tehatta | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Milan Thokarमिलन ठोकर | RAJSP | Darjeeling | West Bengal | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
Milany. Pमिलानी पी | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.21 Cr | 6 | View → |
Milia Sajemमिलिया सजेम | Murshidabad | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → | |
Milon Dasमिलन दास | BJP | Hailakandi | Assam | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
Milton Rashidमिल्टन रशीद | INC | Hansan | West Bengal | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Mina Kumariमीना कुमारी | JD(U) | Babubarhi | Bihar | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Mina Majumdarमीना मजूमदार | BSP | Noapara | West Bengal | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Minakshi Mukherjeeमिनाक्षी मुखर्जी | CPM | Uttarpara | West Bengal | ₹0.06 Cr | 19 | View → |
Minakshi Rahmanमिनाक्षी रहमान | AIUDF | Pakabetbari | Assam | ₹9.90 Cr | 2 | View → |
Minar Mazarbhuiyaमीनार मजरभुइया | AIUDF | Sonai | Assam | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Minarul Hosenमिनारुल होसेन | CPM | Malatipur | West Bengal | ₹0.97 Cr | 2 | View → |
Minati Mitra Halderमिनती मित्रा हलदर | Sonarpur Dakshin | West Bengal | ₹0.51 Cr | 0 | View → | |
Minnatullah Rahmaniमिन्नतुल्लाह रहमानी | INC | Supaul | Bihar | ₹0.38 Cr | 2 | View → |
Minoti Sarkarमिनोति सरकार | MPOI | GAZOLE (SC) | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |








