BJP: 207
AITC: 79
INC: 2
AJUP: 2
AISF: 1
CPM: 1
Avg. Assets
₹3.5 Cr
Criminal %
61.3%
Highest Margin
104,265
Election Cycle Demographics & Analytics
Top 10 Candidates with Criminal Cases
- 91 cases
- 29 cases
- 29 cases
- 29 cases
- 28 cases
- 24 cases
- 23 cases
- 19 cases
- 18 cases
- 18 cases
Top 10 Richest Candidates this cycle
- ₹133.5 Cr
- ₹39.5 Cr
- ₹34.7 Cr
- ₹33.4 Cr
- ₹32.3 Cr
- ₹26.4 Cr
- ₹25.7 Cr
- ₹23.2 Cr
- ₹22.6 Cr
- ₹22.2 Cr
Education Level
| Education Level | Candidates |
|---|---|
| Graduate | 210 |
| Post Graduate | 157 |
| 12th Pass | 154 |
| 10th Pass | 120 |
| 8th Pass | 94 |
| Graduate Professional | 88 |
| 5th Pass | 25 |
| Literate | 19 |
| Others | 19 |
| Doctorate | 13 |
| Illiterate | 5 |
Criminal Cases by Party (Count)
| Party | Total Cases |
|---|---|
| BJP | 682 |
| AITC | 151 |
| CPM | 88 |
| IND | 60 |
| INC | 49 |
| AISF | 39 |
| AJUP | 9 |
| AIFB | 7 |
| RSP | 4 |
| NRPOI | 3 |
Age Demographics
| Age Group | Candidates |
|---|---|
| Under 35 | 126 |
| 35-45 | 260 |
| 46-55 | 260 |
| 56-65 | 172 |
| 66+ | 86 |
West bengal 2026 Assembly Election Constituency-wise Results (292)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Deganga | Anisur Rahaman Bidesh | AITC | 17,818 | View → |
| DHANEKHALI (SC) | Asima Patra | AITC | 13,057 | View → |
| DHUPGURI (SC) | Naresh Roy | BJP | 38,550 | View → |
| Diamond Harbour | Panna Lal Halder | AITC | 31,266 | View → |
| Dinhata | Ajay Ray | BJP | 17,447 | View → |
| Domjur | Tapas Maity | AITC | 42,177 | View → |
| Domkal | Md. Mostafijur Rahaman | CPM | 16,296 | View → |
| DUBRAJPUR (SC) | Anup Kumar Saha | BJP | 27,647 | View → |
| Dum Dum | Arijit Bakshi | BJP | 25,273 | View → |
| Dum Dum Uttar | Sourav Sikdar | BJP | 26,404 | View → |
| Durgapur Paschim | Lakshman Chandra Ghorui | BJP | 37,598 | View → |
| Durgapur Purba | Chandra Sekhar Banerjee | BJP | 30,934 | View → |
| Egra | Adhikari Dibyendu | BJP | 25,692 | View → |
| English Bazar | Amlan Bhaduri | BJP | 93,784 | View → |
| Entally | Sandipan Saha | AITC | 34,006 | View → |


