CPM: 143
AITC: 60
INC: 26
FBL: 25
RSP: 17
IND: 9
CPI: 7
WBSP: 4
GNLF: 3
Highest Margin
108,112
Lowest Margin
5
West bengal 2001 Assembly Election Constituency-wise Results (294)
| Constituency | Winner | Party | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| Chanditala | BHAKTARAM PAN | CPM | 836 | View → |
| CHANDRAKONA (SC) | GURUPADA DUTTA | CPM | 41541 | View → |
| Chapra | SHAMSUL ISLAM MOLLAH | CPM | 4028 | View → |
| Chhatna | SUBHAS GOSWAMI | RSP | 15485 | View → |
| CHINSURAH | NAREN DEY | FBL | 1845 | View → |
| Chopra | HAMIDUL RAHAMAN | IND | 1111 | View → |
| CHOWRINGHEE | SUBRATA MUKHERJEE | AITC | 25361 | View → |
| CONTAI NORTH | JYOTIRMOY KAR | AITC | 481 | View → |
| CONTAI SOUTH | ADHIKARY SISIR | AITC | 13555 | View → |
| COOCH BEHAR NORTH | DIPAK CHANDRA SARKER | FBL | 18357 | View → |
| COOCH BEHAR WEST | AKSHOY THAKUR | FBL | 30879 | View → |
| COSSIPUR | BANDYOPADHYAY TARAK | AITC | 5776 | View → |
| Dantan | NANDAGOPAL BHATTACHARYA | CPI | 31782 | View → |
| Darjeeling | D.K. PRADHAN | GNLF | 45263 | View → |
| Daspur | AJIT BHUNIA | AITC | 4319 | View → |


